ガラ ステージ神田小川町の賃貸情報
ガラ ステージ神田小川町の空室情報
条件
- 新着順
ガラ ステージ神田小川町の過去掲載物件情報
- 9.2万円(管理費 9,000円)
敷
9.2万円
礼
18.4万円
- 1K / 23.43m² / 2階
- 9.5万円(管理費 9,000円)
敷
9.5万円
礼
19.0万円
- 1K / 23m² / 9階
ガラ ステージ神田小川町の建物情報
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
管理費 | 9,000円 |
敷金 | 9.8万円 |
礼金 | 19.6万円 |
住所 | 東京都千代田区神田小川町2 |
交通 | JR山手線/神田駅 歩6分 都営新宿線/小川町駅 歩4分 東京メトロ丸ノ内線/淡路町駅 歩4分 |
階建 | 地上12階建 |
築年月 | 2005年02月 |
種別 | マンション |
構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
ガラ ステージ神田小川町の周辺環境
周辺地図
周辺施設
ドラッグストア | 小川町薬局有限会社 (53m) くすりの福太郎 神田小川町店 (109m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | サミットストア 神田スクエア店 (182m) マルエツプチ 神田司町店 (366m) | |||
コンビニ | セブン‐イレブン神田小川町2丁目店 (53m) ファミリーマート神田駿河台三丁目店 (126m) |
幼稚園 | 千代田区立 千代田幼稚園 (430m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 千代田区立 神田保育園 (361m) | |||
小学校 | 千代田区立千代田小学校 (430m) | |||
中学校 | 千代田区立神田一橋中学校 (649m) | |||
大学 | 日本大学 千代田区のキャンパス (325m) 明治大学 千代田区のキャンパス (378m) デジタルハリウッド大学 千代田区のキャンパス (499m) 総合研究大学院大学 千代田区のキャンパス (580m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。