日野市の間取りを東京都全体の平均相場と比較
日野市の家賃相場は、東京都の中でも比較的安く、学生などには大変住みやすいエリアです。ワンルーム、1Kは5万円以下、2LDKも約10万円以下で借りることができます。その理由は、都心から離れている・大きな商業施設や商店街が少ないことが挙げられます。 一方、郊外ベッドタウンの利点を活かし、「静かで治安が良いところに住みたい」という人には大変おすすめです。新築の物件も増えています。
1R | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | |
---|---|---|---|---|---|
日野市 | 4.2万円 | 4.7万円 | 8.2万円 | 8.7万円 | 10.4万円 |
23区平均 | 12.3万円 | 11.3万円 | 23.1万円 | 41.1万円 | 58.3万円 |
23区外平均 | 8.0万円 | 8.8万円 | 15.7万円 | 21.7万円 | 34.0万円 |
日野市の間取りを東京都23区の平均相場と比較
23区と比較すると家賃相場に大きな差があります。場所によっては、1Rの家賃で日野市の3LDKに住むことができます。 2020年より増え続けている「リモートワークの導入で、場所にとらわれない働き方」をされているご家族世帯の皆さんにとっては住み良い街と言えるでしょう。
1R | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | |
---|---|---|---|---|---|
日野市 | 4.2万円 | 4.7万円 | 8.2万円 | 8.7万円 | 10.4万円 |
葛飾区 | 5.6万円 | 6.3万円 | 9.0万円 | 10.0万円 | 12.3万円 |
足立区 | 5.8万円 | 6.4万円 | 9.4万円 | 10.7万円 | 13.0万円 |
江戸川区 | 6.0万円 | 6.4万円 | 9.7万円 | 11.3万円 | 13.7万円 |
板橋区 | 6.0万円 | 7.0万円 | 10.4万円 | 11.9万円 | 14.3万円 |
練馬区 | 5.9万円 | 6.6万円 | 10.8万円 | 11.9万円 | 14.1万円 |
荒川区 | 6.7万円 | 7.6万円 | 11.2万円 | 16.0万円 | 18.6万円 |
大田区 | 7.1万円 | 7.8万円 | 12.3万円 | 14.7万円 | 20.6万円 |
北区 | 6.5万円 | 7.5万円 | 12.6万円 | 15.2万円 | 18.9万円 |
杉並区 | 6.4万円 | 7.2万円 | 12.8万円 | 15.7万円 | 19.9万円 |
中野区 | 6.4万円 | 7.5万円 | 13.5万円 | 17.7万円 | 20.9万円 |
豊島区 | 7.3万円 | 8.1万円 | 13.5万円 | 20.7万円 | 26.0万円 |
世田谷区 | 7.1万円 | 7.6万円 | 13.6万円 | 17.6万円 | 23.9万円 |
墨田区 | 7.7万円 | 8.7万円 | 13.8万円 | 14.9万円 | 20.1万円 |
江東区 | 8.5万円 | 9.1万円 | 14.0万円 | 17.9万円 | 20.0万円 |
台東区 | 8.2万円 | 9.8万円 | 15.4万円 | 18.9万円 | 25.1万円 |
文京区 | 8.0万円 | 8.8万円 | 15.7万円 | 21.7万円 | 34.0万円 |
品川区 | 8.3万円 | 8.7万円 | 15.8万円 | 23.4万円 | 31.9万円 |
目黒区 | 8.6万円 | 9.1万円 | 17.5万円 | 26.1万円 | 36.0万円 |
新宿区 | 8.1万円 | 9.5万円 | 17.9万円 | 26.6万円 | 30.2万円 |
中央区 | 10.4万円 | 10.1万円 | 18.1万円 | 25.4万円 | 32.3万円 |
千代田区 | 10.9万円 | 11.1万円 | 19.6万円 | 35.3万円 | 65.7万円 |
渋谷区 | 10.1万円 | 10.2万円 | 21.4万円 | 36.3万円 | 57.5万円 |
港区 | 12.3万円 | 11.3万円 | 23.1万円 | 41.1万円 | 58.3万円 |
※1LDKの家賃を昇順で表示
日野市の間取りを日野市周辺の平均相場と比較
日野市の家賃相場は、近隣の市街地と比較しても安く、大変住みやすいエリアです。
大きな商業施設や商店街が少ないことが背景としては挙げられますが、ベッドタウンの利点を活かした落ち着いた暮らしを求める方や、家賃以外にお金をかけて暮らしたい方、若い子育て世代にはピッタリの街と言えるのではないでしょうか。
1R | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | |
---|---|---|---|---|---|
八王子市 | 3.9万円 | 4.6万円 | 7.5万円 | 7.9万円 | 9.7万円 |
日野市 | 4.2万円 | 4.7万円 | 8.2万円 | 8.7万円 | 10.4万円 |
立川市 | 4.9万円 | 5.9万円 | 8.6万円 | 8.4万円 | 10.3万円 |
多摩市 | 4.6万円 | 4.8万円 | 8.8万円 | 8.9万円 | 12.3万円 |
府中市 | 4.8万円 | 5.7万円 | 9.2万円 | 10.5万円 | 12.6万円 |
国立市 | 5.0万円 | 5.3万円 | 9.5万円 | 10.3万円 | 14.1万円 |
※1LDKの家賃を昇順で表示