検索方法を選択して下さい。
現在人気のこだわり条件特集
注目の検索条件・駅
人気の駅ランキング(神奈川県)
人気の市区町村ランキング(神奈川県)
神奈川県の家賃相場情報
ワンルーム | 1K | 1LDK | 2LDK | 3LDK | |
---|---|---|---|---|---|
藤沢市 | 4.8万円 | 6.0万円 | 10.5万円 | 11.9万円 | 14.7万円 |
厚木市 | 4.7万円 | 4.7万円 | 8.3万円 | 9.0万円 | 10.7万円 |
平塚市 | 4.6万円 | 5.3万円 | 7.7万円 | 8.0万円 | 10.1万円 |
大和市 | 4.8万円 | 5.8万円 | 9.7万円 | 10.8万円 | 15.2万円 |
横浜市中区 | 6.8万円 | 7.6万円 | 12.7万円 | 17.9万円 | 23.8万円 |
横須賀市 | 4.6万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 9.4万円 | 12.2万円 |
鎌倉市 | 6.8万円 | 6.5万円 | 12.0万円 | 13.6万円 | 15.5万円 |
秦野市 | 3.5万円 | 3.8万円 | 6.7万円 | 6.7万円 | 9.7万円 |
座間市 | 4.5万円 | 5.4万円 | 8.1万円 | 10.1万円 | 9.9万円 |
綾瀬市 | 4.5万円 | 5.2万円 | 7.4万円 | 8.4万円 | 10.8万円 |
海老名市 | 5.6万円 | 5.8万円 | 8.7万円 | 10.0万円 | 12.3万円 |
小田原市 | 4.8万円 | 5.3万円 | 6.9万円 | 7.4万円 | 9.6万円 |
相模原市緑区 | 4.8万円 | 5.1万円 | 8.3万円 | 9.7万円 | 12.6万円 |
茅ヶ崎市 | 5.7万円 | 5.3万円 | 9.4万円 | 11.1万円 | 17.1万円 |
横浜市南区 | 5.6万円 | 6.7万円 | 10.6万円 | 12.9万円 | 16.5万円 |
相模原市中央区 | 4.4万円 | 5.0万円 | 8.4万円 | 9.5万円 | 10.2万円 |
三浦市 | 6.9万円 | 4.6万円 | 7.7万円 | 10.4万円 | 10.5万円 |
横浜市鶴見区 | 5.6万円 | 6.8万円 | 11.5万円 | 13.5万円 | 15.2万円 |
横浜市青葉区 | 6.4万円 | 6.5万円 | 10.3万円 | 12.1万円 | 15.6万円 |
伊勢原市 | 3.8万円 | 4.5万円 | 7.2万円 | 7.3万円 | 7.2万円 |
川崎市幸区 | 6.1万円 | 7.1万円 | 11.4万円 | 14.2万円 | 18.1万円 |
横浜市西区 | 6.5万円 | 7.2万円 | 13.1万円 | 22.0万円 | 23.3万円 |
横浜市泉区 | 5.3万円 | 6.6万円 | 8.9万円 | 9.5万円 | 11.7万円 |
横浜市旭区 | 5.1万円 | 5.6万円 | 9.1万円 | 9.9万円 | 11.5万円 |
相模原市南区 | 4.5万円 | 5.0万円 | 9.1万円 | 10.5万円 | 12.7万円 |
横浜市金沢区 | 4.7万円 | 5.3万円 | 8.7万円 | 11.5万円 | 13.6万円 |
川崎市川崎区 | 6.1万円 | 7.9万円 | 10.8万円 | 14.3万円 | 18.5万円 |
逗子市 | 6.6万円 | 6.7万円 | 11.0万円 | 14.0万円 | 17.2万円 |
横浜市緑区 | 5.4万円 | 6.7万円 | 9.4万円 | 12.1万円 | 12.7万円 |
南足柄市 | 3.3万円 | 4.2万円 | 6.8万円 | 6.3万円 | 7.6万円 |
横浜市都筑区 | 6.5万円 | 7.2万円 | 10.1万円 | 12.8万円 | 14.7万円 |
川崎市高津区 | 6.1万円 | 6.8万円 | 11.8万円 | 14.8万円 | 16.6万円 |
川崎市中原区 | 6.2万円 | 7.1万円 | 12.5万円 | 16.5万円 | 21.9万円 |
川崎市多摩区 | 5.1万円 | 5.7万円 | 10.9万円 | 13.7万円 | 16.8万円 |
横浜市栄区 | 5.4万円 | 5.8万円 | 8.8万円 | 10.7万円 | 13.7万円 |
横浜市神奈川区 | 5.8万円 | 6.6万円 | 13.1万円 | 20.2万円 | 21.3万円 |
横浜市港北区 | 5.7万円 | 6.5万円 | 11.1万円 | 14.6万円 | 17.4万円 |
横浜市戸塚区 | 5.3万円 | 5.2万円 | 9.0万円 | 10.8万円 | 13.6万円 |
川崎市宮前区 | 5.6万円 | 6.3万円 | 10.7万円 | 12.6万円 | 18.7万円 |
川崎市麻生区 | 4.5万円 | 5.5万円 | 9.1万円 | 10.6万円 | 15.8万円 |
横浜市港南区 | 5.4万円 | 5.9万円 | 9.0万円 | 10.6万円 | 12.2万円 |
横浜市磯子区 | 4.7万円 | 6.6万円 | 9.4万円 | 11.1万円 | 15.4万円 |
足柄上郡大井町 | 3.7万円 | 4.3万円 | 6.9万円 | 6.7万円 | 6.7万円 |
横浜市瀬谷区 | 4.4万円 | 5.9万円 | 9.0万円 | 10.1万円 | 11.4万円 |
足柄上郡山北町 | - | - | - | 6.7万円 | 6.3万円 |
三浦郡葉山町 | 11.2万円 | 8.2万円 | 9.5万円 | 15.7万円 | 18.7万円 |
足柄下郡箱根町 | 4.9万円 | - | 7.4万円 | 19.3万円 | - |
高座郡寒川町 | 6.4万円 | 5.8万円 | 7.4万円 | 8.1万円 | 7.6万円 |
足柄上郡松田町 | 4.8万円 | 4.8万円 | 6.9万円 | 6.1万円 | 6.3万円 |
愛甲郡清川村 | - | - | - | - | - |
足柄上郡開成町 | 4.7万円 | 4.3万円 | 6.3万円 | 6.5万円 | 11.2万円 |
愛甲郡愛川町 | 3.9万円 | 5.6万円 | 6.3万円 | 6.8万円 | 12.2万円 |
足柄下郡真鶴町 | - | - | - | 9.0万円 | 17.4万円 |
足柄下郡湯河原町 | 4.9万円 | 5.8万円 | 7.3万円 | 7.8万円 | 11.6万円 |
横浜市保土ケ谷区 | 5.2万円 | 5.8万円 | 10.4万円 | 12.9万円 | 13.5万円 |
足柄上郡中井町 | - | 4.4万円 | 6.6万円 | 6.1万円 | - |
中郡二宮町 | 3.8万円 | 4.4万円 | 7.0万円 | 7.4万円 | 9.2万円 |
中郡大磯町 | 3.6万円 | 4.4万円 | 7.9万円 | 7.6万円 | 13.8万円 |
神奈川県の情報
-
神奈川県の紹介
関東地方の南に位置する神奈川県、みなさんはどういったイメージを持っていますでしょうか? 湘南の海水浴場、横浜のおしゃれな街並みや自然豊かな箱根などがすぐに思い浮かびます。ほかにも印象強いスポットがたくさんあります。たくさんの場所が思い浮かぶように、神奈川県は魅力あるスポットにあふれた地域なんです!
神奈川県は日本初の幕府である鎌倉幕府があったことで有名ですよね。海と山に囲まれ、攻め込まれにくい土地だったため選ばれた鎌倉ですが、今でもその名残りと風情は色濃く残っています。源頼朝が源氏の守り神をまつるために建てた鶴岡八幡宮は、人気の観光スポットの一つです。毎年4月と9月と10月に走る馬から的を狙って矢を射る伝統行事、流鏑馬(やぶさめ)が開催されます!ほかにも鎌倉の大仏や江ノ電など、鎌倉には充実した観光スポットがいくつもありますよ♪
-
神奈川県の住まい
経済と文化が発達している神奈川県ですが、住みやすさも抜群です!神奈川県の県庁所在地の横浜は、2015年の住みたい街ランキングで、中目黒や表参道などの東京のおしゃれな街を抑えて、第3位になっているんです!商業施設がたくさんあるのに東京で感じる閉塞感がないこと、街並みがきれいなことが大きな理由なのでしょうか。横浜のワンルームのマンションの家賃平均はおよそ57000円、周りの環境や都心へのアクセスの良さを考えれば、お得と感じる人も多いかもしれませんね♪ 神奈川県には都心へのアクセスが良い地域が数多くあります。京浜東北線や小田急線、東急東横線など、都心につながる線路がたくさん通っていますよ!探せば駅チカで5万円以下のところもあるので、ぜひぜひチェックしてみてください!!
住みやすさと数々の魅力ある場所を有する神奈川県、住んでその素晴らしさを満喫してはいかがでしょうか?