コーポビューラー IIIの空室を探す
JR奥羽本線/秋田駅 バス15分 (バス停)太田町 歩3分
部屋番号
管理費
礼金
面積


授業やサークル、アルバイトの合間にも帰りやすい距離です。初めての一人暮らしを始める学生の方にちょうどいい賃貸物件をそろえました。
〒010-8502
秋田県秋田市手形学園町1-1
応用化学生物学科、環境数物科学科、社会システム工学科
(学校教育課程)、地域文化学科
国際資源学科
情報データ科学科
※設置区分・学部・学科・公式サイトは収録データに基づく参考情報です(2026年8月25日時点)。最新の学部・学科情報は公式サイトをご確認ください。
物価や家賃相場が低く、一人暮らしの学生にとって経済的な負担を抑えやすい点が魅力です。治安が良く、穏やかで平和な環境が保たれているため、安心して生活を送ることができます。また、自然が豊かで空気が綺麗であり、四季の移ろいを感じながらのびのびと過ごせるのも特徴です。飲食店も多様なジャンルが揃っており、地元の食材や郷土料理などを楽しむことができます。適度な利便性と素朴な落ち着きが共存しており、静かな環境で学業に集中したい方に適しています。
車が必須の生活環境であり、移動手段が限られるため不便を感じる場面が多いです。公共交通機関の本数が少なく、終バスの時間が早いことや、冬場の積雪による交通への影響が懸念されます。また、若者が活動できる場所や娯楽施設が少なく、活気に欠けるという声も聞かれます。企業が少なく賃金水準が低い傾向にあるため、卒業後の就職先や将来の展望に不安を抱く意見もあります。道路状況や渋滞、除雪体制に対する厳しい指摘もあり、生活上の工夫が必要です。
良い点・気になる点は投稿された口コミをAIが要約したものです。個人の感想を含み、最新の状況と異なる場合があります。(2026年8月作成)
秋田市(秋田県)の間取り別の相場
秋田市(秋田県)の生活
| ガス料金 (22m³使用した場合の月額) | 4,506円 |
|---|---|
| 水道料金 (口径20mmで20m³の月額) | 3,410円 |
| 下水道料金 (20m³を使用した場合の月額) | 3,113円 |
| 家庭ごみ収集(可燃ごみ) | 有料 (従量制。排出量に応じて排出者が手数料を負担する方式。1円/ごみ袋の容量1リットル。家庭ごみのみ有料。) |
| 指定ごみ袋の価格 | 家庭ごみ 指定袋の価格=袋の市場価格×消費税+手数料 45リットル=袋の市場価格×消費税+手数料450円/10枚 30リットル=袋の市場価格×消費税+手数料300円/10枚 20リットル=袋の市場価格×消費税+手数料200円/10枚 10リットル=袋の市場価格×消費税+手数料100円/10枚 資源化物 指定袋の価格=袋の市場価格×消費税 |
| 家庭ごみの分別方式 | 3分別13種〔家庭ごみ 水銀含有ごみ(蛍光管、水銀体温計・温度計、水銀血圧計) 資源化物(空きびん・ガス・スプレー缶、空き缶、使用済み乾電池、ペットボトル、金属類、古紙[新聞、段ボール、雑誌・雑がみ、紙パック])〕 拠点回収:使用済み小型家電 |
| 家庭ごみ戸別収集 | 未実施 |
| 粗大ごみ収集 | あり (有料。戸別収集(委託業者による)。事前申込制。) |
| 結婚祝いの有無 | なし |
| 妊娠・出産祝いの有無 | なし |
| 0歳児の認可保育所・認定こども園月額保育料 | 45,140円/月 |
| 認可外保育所に預ける保護者への補助 | あり ((1)【すこやか子育て支援事業】保育料および副食費の1/4又は1/2を助成。また、第2子以降保育料を全額助成。第3子以降が生まれた世帯の第2子以降の保育料を全額または1/2助成(県制度)。(2)【第1子保育料無償化事業】第1子保育料を全額助成。※(1)~(2)はいずれも所得制限あり。) |
| 子育て関連の独自の取り組み | (1)在宅子育てサポート事業。(a)在宅子育てサポートクーポン券(秋田市に住民票があり、保育所[園]や幼稚園等に入所[園]していない就学前のお子さんがいる世帯に、親子遠足、一時預かり等7種類の子育て支援プランに利用できるクーポン券を交付)。(b)多子世帯サポートクーポン券(秋田市に住民票があり、保育所[園]や幼稚園等に入所[園]していない就学前の第3子以降のお子さんと、その子を含めた3人以上のお子さんがいる世帯に、同じく7種類の子育て支援プランに利用できるクーポン券を交付)。(2)ファミリー・サポート・センター利用料の助成(利用料の半額を助成)。 |
| 乳幼児・子ども医療費助成 | <通院> 対象年齢:18歳3月末まで 自己負担:自己負担あり (0歳児と父母の市(区町村)民税所得割が非課税の場合を除き、1レセプトにつき1,000円を上限とし、一部負担金の半額を自己負担。) 所得制限:所得制限なし <入院> 対象年齢:18歳3月末まで 自己負担:自己負担あり (0歳児と父母の市(区町村)民税所得割が非課税の場合を除き、1レセプトにつき1,000円を上限とし、一部負担金の半額を自己負担。 入院時食事療養費の標準負担額の自己負担あり。) 所得制限:所得制限なし |
秋田市(秋田県)の行政の防災情報
| ハザード・防災マップ | 自治体が公開している公式情報 |
|---|---|
| 地震防災・地震危険度マップ | 自治体が公開している公式情報 |
| ハザードマップポータルサイト | 国土交通省が公開している公式情報 |

