
MOCXION渋谷西原
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 3階 ー | 15.2万円 1.0万円 | 15.2万円 30.4万円 | 1K 26.77m² | ー | |
新着 | 1階 ー | 14.3万円 1.0万円 | 14.3万円 28.6万円 | 1K 25.93m² | 北東 | |
新着 | 2階 ー | 17.6万円 1.5万円 | 17.6万円 35.2万円 | 1LDK 31.39m² | 北東 | |
新着 | 1階 ー | 17.1万円 1.5万円 | 17.1万円 34.2万円 | 1LDK 31m² | 北東 | |
新着 | 2階 ー | 17.9万円 1.5万円 | 17.9万円 35.8万円 | 1LDK 31.83m² | 南東 | |
新着 | 2階 ー | 14.6万円 1.0万円 | 14.6万円 29.2万円 | 1K 25.93m² | 北東 | |
新着 | 3階 ー | 14.2万円 1.0万円 | 14.2万円 28.4万円 | 1R 25.56m² | 北東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 17.9万円 1.5万円 | 17.9万円 35.8万円 | 1K 31.83m² | 南東 | |
新着 | 3階 ー | 15.4万円 1.0万円 | 15.4万円 30.8万円 | 1DK 26.99m² | 南東 | |
新着 | 1階 ー | 17.4万円 1.5万円 | 17.4万円 34.8万円 | 1LDK 31.83m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 17.4万円 1.5万円 | 17.4万円 34.8万円 | 1K 31.83m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 15.4万円 1.0万円 | 15.4万円 30.8万円 | 1K 26.99m² | 南東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 14.6万円 1.0万円 | 14.6万円 29.2万円 | 1K 26.77m² | 北東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 14.3万円 1.0万円 | 14.3万円 28.6万円 | 1K 26.77m² | 北東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 17.4万円 1.5万円 | 17.4万円 34.8万円 | 1DK 31.83m² | 南東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 17.1万円 1.5万円 | 17.1万円 34.2万円 | 1LDK 31.39m² | 北東 |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 東京都渋谷区西原2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2026年09月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
研究堂薬品 (177m)
日本調剤幡ヶ谷駅前薬局 (316m)
全日食チェーンエフマートほしの (270m)
株式会社グルメシティ関東 幡ケ谷店 (382m)
セブン‐イレブン 渋谷西原1丁目店 (184m)
ファミリーマート 幡ヶ谷駅南店 (289m)
城西幼稚園 (235m)
カナリー保育園 (498m)
渋谷区立 西原小学校 (72m)
渋谷区立代々木中学校 (488m)
帝京短期大学 渋谷区のキャンパス (846m)
東海大学 渋谷区のキャンパス (1,172m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2025年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。













