
ビバリーグランディーII
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 10階 1002号室 | 13.8万円 ー | 41.4万円 13.8万円 | 3LDK 84.16m² | 南 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 14.0万円 5,000円 | 42.0万円 14.0万円 | 3LDK 84.16m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 13.0万円 ー | 39.0万円 13.0万円 | 3LDK 84.16m² |
| 5階 | 12.8万円 ー | 38.4万円 12.8万円 | 3LDK 84.16m² |
| 6階 | 13.0万円 ー | 39.0万円 13.0万円 | 3LDK 84.16m² |
建物情報
| 住所 | 岡山県岡山市北区田中周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上12階建 | 築年月 | 2020年01月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 地図・周辺施設 | |||








