
サイレンス錦糸町
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6階 ー | 12.0万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1R 25.39m² | ー | |
![]() | 7階 ー | 18.9万円 1.1万円 | 無料 無料 | 2DK 57.67m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 6階 | 11.0万円 5,000円 | 無料 11.0万円 | 1K 25.39m² |
| 1階 | 1.1万円 ー | 1.1万円 1.1万円 | 1SLK 1m² |
| 1階 | 1.1万円 ー | 1.1万円 1.1万円 | 1R 1m² |
建物情報
| 住所 | 東京都墨田区錦糸3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速急行特急他1件 出口4【北】から135m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上8階建 | 築年月 | 1987年09月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||






