
パークシティ松下南棟
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5階 ー | 8.0万円 6,000円 | 無料 無料 | 2LDK 67.64m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 8.0万円 6,000円 | 無料 無料 | 2LDK 67.64m² |
| 12階 | 9.5万円 6,000円 | 無料 無料 | 3SLDK 77.53m² |
| 15階 | 9.0万円 5,000円 | 18.0万円 9.0万円 | 3LDK 75.86m² |
建物情報
| 住所 | 愛知県名古屋市南区松下町1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上15階建 | 築年月 | 1991年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||







