
シーズンフラッツ大森エアリー
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 14.6万円 1.0万円 | 14.6万円 無料 | 1DK 25.62m² | 西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 15.0万円 1.0万円 | 15.0万円 無料 | 1DK 25.59m² | 西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 14.6万円 1.0万円 | 14.6万円 無料 | 1K 25.69m² | 西 | |
新着 ![]() | 14階 ー | 15.5万円 1.0万円 | 15.5万円 無料 | 1K 25.69m² | 西 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 18.0万円 1.5万円 | 18.0万円 無料 | 1LDK 30.71m² | ー | |
新着 ![]() | 7階 ー | 15.1万円 1.0万円 | 15.1万円 無料 | 1LDK 25.62m² | ー | |
新着 | 14階 1404号室 | 15.5万円 1.0万円 | 15.5万円 無料 | 1K 25.69m² | 西 | |
新着 | 7階 702号室 | 15.1万円 1.0万円 | 15.1万円 無料 | 1DK 25.62m² | 西 | |
新着 | 2階 202号室 | 14.6万円 1.0万円 | 14.6万円 無料 | 1DK 25.62m² | 西 | |
新着 | 6階 603号室 | 15.0万円 1.0万円 | 15.0万円 無料 | 1DK 25.59m² | 西 | |
新着 | 8階 804号室 | 14.6万円 1.0万円 | 14.6万円 無料 | 1K 25.69m² | 西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 15.1万円 1.0万円 | 15.1万円 無料 | 1DK 25.62m² | 西 | |
![]() | 7階 ー | 14.6万円 1.0万円 | 14.6万円 無料 | 1K 25.62m² | 西 | |
![]() | 9階 ー | 23.5万円 1.5万円 | 23.5万円 無料 | 2LDK 40.88m² | 西 | |
![]() | 7階 ー | 15.1万円 1.0万円 | 15.1万円 無料 | 1K 25.62m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 10階 | 25.0万円 1.5万円 | 25.0万円 無料 | 2LDK 42.99m² |
| 9階 | 23.5万円 1.5万円 | 23.5万円 無料 | 2LDK 40.88m² |
| 8階 | 24.2万円 1.5万円 | 24.2万円 無料 | 2LDK 42.99m² |
建物情報
| 住所 | 東京都品川区南大井6丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 2024年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||
















