
UR武庫川
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 ー | 7.67万円 4,520円 | 15.34万円 無料 | 3LDK 75.68m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 7.63万円 4,520円 | 15.26万円 無料 | 3LDK 90.43m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.39万円 4,520円 | 14.78万円 無料 | 3LDK 74.11m² | 南東 | |
新着 ![]() | 17階 ー | 8.42万円 4,520円 | 16.84万円 無料 | 2LDK 69.36m² | 西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 7.14万円 4,520円 | 14.28万円 無料 | 2LDK 60.04m² | 南東 | |
新着 ![]() | 9階 0270909号室 | 7.07万円 4,520円 | 14.14万円 無料 | 2LDK 74.11m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 0290405号室 | 7.09万円 4,520円 | 14.18万円 無料 | 2LDK 74.11m² | ー | |
新着 ![]() | 12階 0191210号室 | 7.09万円 4,520円 | 14.18万円 無料 | 2LDK 61.87m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 0321022号室 | 7.79万円 4,520円 | 15.58万円 無料 | 2LDK 65.09m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 ー | 7.6万円 4,520円 | 15.2万円 無料 | 2LDK 74.11m² | 南 | |
新着 ![]() | 20階 ー | 7.41万円 4,520円 | 14.82万円 無料 | 2LDK 61.87m² | 東 | |
新着 ![]() | 14階 ー | 8.38万円 4,520円 | 16.76万円 無料 | 3LDK 74.11m² | 南東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 6.99万円 4,520円 | 13.98万円 無料 | 2LDK 60.04m² | 南東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 7.07万円 4,520円 | 14.14万円 無料 | 2LDK 74.11m² | 南東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 7.09万円 4,520円 | 14.18万円 無料 | 2LDK 74.11m² | 南東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 6.56万円 4,520円 | 13.12万円 無料 | 3DK 60.04m² | 南西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 8.65万円 4,520円 | 17.3万円 無料 | 3LDK 90.43m² | 西 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 7.74万円 4,520円 | 15.48万円 無料 | 3LDK 75.68m² | 南 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 7.79万円 4,520円 | 15.58万円 無料 | 2LDK 65.09m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.85万円 4,520円 | 15.7万円 無料 | 2LDK 90.43m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.79万円 4,520円 | 15.58万円 無料 | 2LDK 90.43m² | 東 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 7.09万円 4,520円 | 14.18万円 無料 | 2LDK 61.87m² | 西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 7.63万円 4,520円 | 15.26万円 無料 | 2LDK 74.11m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 8.32万円 4,520円 | 16.64万円 無料 | 2LDK 65.09m² | 南 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 8.56万円 4,520円 | 17.12万円 無料 | 2LDK 75.68m² | 南東 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 7.54万円 4,520円 | 15.08万円 無料 | 2LDK 74.11m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 12階 | 8.21万円 4,520円 | 16.42万円 無料 | 3LDK 90.43m² |
| 11階 | 6.83万円 4,520円 | 13.66万円 無料 | 1LDK 47.96m² |
| 7階 | 5.4万円 4,520円 | 10.8万円 無料 | 1DK 36.77m² |
建物情報
| 住所 | 兵庫県西宮市高須町2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上11階建 | 築年月 | 1981年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
ニシヤク調剤薬局 (34m)
ドラッグかしま武庫川店 (182m)
メルカードむこがわ (182m)
マックスバリュ 西宮上田店 (563m)
ローソンストア100西宮 上田中町店 (349m)
セブン‐イレブン西宮上田中町店 (360m)
睦幼稚園 (368m)
パドマ保育園 (296m)
西宮市立高須西小学校 (399m)
西宮市立鳴尾南中学校 (275m)
武庫川女子大学 西宮市のキャンパス (1,351m)
武庫川女子大学短期大学部 西宮市のキャンパス (1,351m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。































