
コートラクリア人形町
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 9階 ー | 17.9万円 ー | 17.9万円 35.8万円 | 1DK 32.78m² | 北西 | |
新着 | 9階 901号室 | 17.2万円 ー | 17.2万円 30.1万円 | 1DK 32.78m² | 北西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 17.2万円 ー | 17.2万円 30.1万円 | 1LDK 32.78m² |
| 6階 | 21.4万円 ー | 21.4万円 42.8万円 | 1LDK 38.67m² |
| 6階 | 21.4万円 ー | 21.4万円 42.8万円 | 1LDK 37.67m² |
建物情報
| 住所 | 東京都中央区日本橋人形町1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 2016年10月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||




