メープルの賃貸情報
メープルの空室情報
条件
- 新着順
- 新着
メープルの過去掲載物件情報
- 5.5万円(管理費 4,000円)
敷
無料
礼
5.5万円
- 1K / 30.28m² / 1階
- 5.6万円(管理費 4,500円)
敷
無料
礼
6.0万円
- 1K / 30.28m² / 1階
- 5.2万円(管理費 4,000円)
敷
無料
礼
6.0万円
- 1K / 30.03m² / 1階
メープルの建物情報
賃料 | 5.8万円 |
---|---|
管理費 | 4,000円 |
敷金 | 無料 |
礼金 | 5.8万円 |
住所 | 岐阜県各務原市那加新田町2 |
交通 | 名鉄各務原線/新加納駅 歩12分 名鉄各務原線/新那加駅 歩13分 JR高山本線/那加駅 歩13分 |
階建 | 地上2階建 |
築年月 | 2020年05月 |
種別 | アパート |
構造 | 軽量鉄骨 |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
メープルの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。Google マップで見る
周辺施設
ドラッグストア | ピノキオ薬局各務原店 (87m) スマイル薬局いしやま店 (258m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | 株式会社三心 那加店 (169m) 株式会社浅野屋 (1,036m) | |||
コンビニ | セブン‐イレブン 各務原那加野畑町店 (142m) ファミリーマート 各務原総合体育館店 (493m) |
幼稚園 | 認定こども園ひよし幼稚園 (364m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 那加保育所 (409m) | |||
小学校 | 各務原市立那加第一小学校 (491m) | |||
中学校 | 各務原市立那加中学校 (960m) | |||
大学 | 中部学院大学 各務原市のキャンパス (1,451m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。