
DEUXリジエール
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 11.6万円 8,000円 | 無料 23.2万円 | 2LDK 64.41m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 11.9万円 8,000円 | 無料 23.8万円 | 2LDK 67.6m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.5万円 8,000円 | 無料 17.0万円 | 1LDK 48m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.6万円 8,000円 | 無料 17.2万円 | 1LDK 48m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 9.0万円 8,000円 | 無料 18.0万円 | 1LDK 50.08m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 11.8万円 8,000円 | 無料 23.6万円 | 2LDK 66.51m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 8.1万円 8,000円 | 無料 16.2万円 | 1LDK 45.9m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 11.8万円 8,000円 | 無料 23.6万円 | 2LDK 66.51m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.9万円 8,000円 | 無料 17.8万円 | 1LDK 50.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.5万円 8,000円 | 無料 17.0万円 | 1LDK 48m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 8.2万円 8,000円 | 無料 16.4万円 | 1LDK 48m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.4万円 8,000円 | 無料 16.8万円 | 1LDK 45.7m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 9.0万円 8,000円 | 無料 18.0万円 | 1LDK 50.08m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 8.1万円 8,000円 | 無料 16.2万円 | 1LDK 45.9m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.6万円 8,000円 | 無料 17.2万円 | 1LDK 48m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 8.2万円 8,000円 | 無料 16.4万円 | 1LDK 48m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 11.9万円 8,000円 | 無料 23.8万円 | 2LDK 67.6m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 8.9万円 8,000円 | 無料 17.8万円 | 1LDK 50.83m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 11.6万円 8,000円 | 無料 23.2万円 | 2LDK 64.41m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.4万円 8,000円 | 無料 16.8万円 | 1LDK 45.7m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 11.6万円 8,000円 | 無料 23.2万円 | 2LDK 64.41m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 12.2万円 8,000円 | 無料 24.4万円 | 2LDK 67.6m² |
| 2階 | 8.3万円 8,000円 | 無料 16.6万円 | 1LDK 45.9m² |
| 2階 | 12.1万円 8,000円 | 無料 24.2万円 | 2LDK 67.6m² |
建物情報
| 住所 | 熊本県熊本市南区田迎6丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 普1,071m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2025年10月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
とみなが薬局 (273m)
いろは薬局 (584m)
ゆめタウン はません店 (700m)
ゆめタウン はません店1Fクリーニングのシロヤ (700m)
ファミリーマート まるみつ浜線店 (18m)
セブン‐イレブン 熊本八王子団地入口店 (420m)
熊本音楽幼稚園 (518m)
ハッピー保育園 (86m)
熊本市田迎小児童育成クラブ (1,017m)
熊本市立託麻中学校 (512m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。


























