
KOMAZAWA KOUEN TERRACE
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 21.2万円 7,000円 | 21.2万円 21.2万円 | 1LDK 41.14m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 26.4万円 7,000円 | 26.4万円 26.4万円 | 1SLDK 48.48m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 22.2万円 7,000円 | 22.2万円 22.2万円 | 1LDK 40.94m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 22.4万円 7,000円 | 22.4万円 22.4万円 | 1LDK 41.14m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 22.2万円 7,000円 | 22.2万円 22.2万円 | 1LDK 40.94m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 23.3万円 7,000円 | 23.3万円 23.3万円 | 1SLDK 45.13m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 20.7万円 7,000円 | 20.7万円 20.7万円 | 1LDK 40.02m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 23.9万円 7,000円 | 23.9万円 23.9万円 | 1SLDK 44.04m² | 東 | |
新着 | 2階 ー | 24.7万円 7,000円 | 24.7万円 24.7万円 | 1LDK 40.94m² | ー | |
新着 | 2階 203号室 | 29.3万円 7,000円 | 29.3万円 29.3万円 | 1SLDK 48.48m² | ー | |
![]() | 3階 ー | 22.2万円 7,000円 | 22.2万円 22.2万円 | 1LDK 41.14m² | ー | |
新着 | 1階 ー | 23.0万円 7,000円 | 23.0万円 23.0万円 | 1LDK 40.02m² | ー | |
新着 | 3階 303号室 | 26.6万円 7,000円 | 26.6万円 26.6万円 | 1SLDK 45.13m² | ー | |
新着 | 3階 ー | 24.7万円 7,000円 | 24.7万円 24.7万円 | 1LDK 40.94m² | ー | |
新着 | 1階 103号室 | 25.9万円 7,000円 | 25.9万円 25.9万円 | 1SLDK 45.13m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 22.4万円 7,000円 | 22.4万円 22.4万円 | 1LDK 41.14m² |
| 1階 | 23.6万円 7,000円 | 23.6万円 23.6万円 | 1LDK 41.12m² |
| 2階 | 29.3万円 7,000円 | 29.3万円 29.3万円 | 1LDK 48.49m² |
建物情報
| 住所 | 東京都目黒区東が丘2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 準特急 駒沢公園出口から281m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2026年08月) |
| 種別 | マンション | 構造 | ALC |
| 地図・周辺施設 | |||














