
サン ウィステリア
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 A0204号室 | 12.8万円 8,000円 | 無料 38.4万円 | 2LDK 64.53m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 A0303号室 | 9.6万円 8,000円 | 無料 28.8万円 | 1LDK 47.47m² | 北 | |
新着 ![]() | 2階 A0203号室 | 9.4万円 8,000円 | 無料 28.2万円 | 1LDK 47.47m² | 北 | |
新着 ![]() | 2階 A0202号室 | 9.7万円 8,000円 | 無料 29.1万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 A0301号室 | 9.8万円 8,000円 | 無料 29.4万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 A0302号室 | 9.8万円 8,000円 | 無料 29.4万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 A0102号室 | 9.5万円 8,000円 | 無料 28.5万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 A0304号室 | 13.0万円 8,000円 | 無料 39.0万円 | 2LDK 64.53m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 A0101号室 | 14.7万円 8,000円 | 無料 44.1万円 | 3LDK 76.5m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 A0201号室 | 9.7万円 8,000円 | 無料 29.1万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 14.7万円 8,000円 | 無料 44.1万円 | 3LDK 76.5m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 9.7万円 8,000円 | 無料 29.1万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 9.6万円 8,000円 | 無料 28.8万円 | 1LDK 47.47m² | 北 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 9.7万円 8,000円 | 無料 29.1万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 9.8万円 8,000円 | 無料 29.4万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 12.8万円 8,000円 | 無料 38.4万円 | 2LDK 64.53m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 9.4万円 8,000円 | 無料 28.2万円 | 1LDK 47.47m² | 北 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 9.5万円 8,000円 | 無料 28.5万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 9.8万円 8,000円 | 無料 29.4万円 | 1LDK 47.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.0万円 8,000円 | 無料 39.0万円 | 2LDK 64.53m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 9.3万円 8,000円 | 無料 27.9万円 | 1LDK 47.55m² |
| 1階 | 9.3万円 8,000円 | 無料 27.9万円 | 1LDK 47.55m² |
建物情報
| 住所 | 福岡県福岡市博多区板付5丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 建築中(2026年01月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 重量鉄骨 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
株式会社九州メディファ (465m)
ドラッグイレブン 板付店 (477m)
株式会社マルキョウ 板付店 (443m)
株式会社マルキョウ 精肉センター (787m)
セブン‐イレブン 博多板付5丁目店 (114m)
ミニストップ 博多板付4丁目店 (536m)
たんすい保育園 (724m)
隅田保育園 (454m)
福岡市立板付北小学校 (464m)
福岡市立板付中学校 (1,426m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。

























