ガーデン原宿の賃貸情報
ガーデン原宿の空室情報
条件
- 新着順
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
- 新着
ガーデン原宿の過去掲載物件情報
- 21.2万円(管理費 1.0万円)
敷
21.2万円
礼
21.2万円
- 1LDK / 37.16m² / 3階
- 22.3万円(管理費 1.0万円)
敷
22.3万円
礼
22.3万円
- 1LDK / 37.16m² / 2階
- 35.3万円(管理費 1.0万円)
敷
35.3万円
礼
35.3万円
- 1LDK / 57.55m² / 5階
ガーデン原宿の建物情報
賃料 | 19.0万円〜35.3万円 |
---|---|
管理費 | 1.0万円 |
敷金 | 19.0万円〜35.3万円 |
礼金 | 19.0万円〜35.3万円 |
住所 | 東京都渋谷区神宮前4丁目 |
交通 | 東京メトロ千代田線/表参道駅 歩6分 東京メトロ千代田線/明治神宮前駅 歩8分 JR山手線/原宿駅 歩11分 |
階建 | 地下1地上5階建 |
築年月 | 2014年01月 |
種別 | マンション |
構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
ガーデン原宿の周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。Google マップで見る
周辺施設
ドラッグストア | 原宿薬局 (245m) スギ薬局 コスメカラット表参道原宿店 (310m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | ルビーズ (343m) 紀ノ國屋インターナショナル青山店 (550m) | |||
コンビニ | ファミリーマート 原宿神宮前店 (170m) セブンイレブン神宮前店 (219m) |
幼稚園 | マリアズ・ベビーズ・ソサエティー (347m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 渋谷区立 渋谷保育園 (251m) | |||
小学校 | 渋谷区立神宮前小学校 (138m) | |||
中学校 | 渋谷区立原宿外苑中学校 (639m) | |||
大学 | 事業構想大学院大学 港区のキャンパス (520m) 桜美林大学 渋谷区のキャンパス (1,028m) 青山学院大学 渋谷区のキャンパス (1,041m) 青山学院女子短期大学 渋谷区のキャンパス (1,041m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。