NIDOKAMATA
NIDOKAMATAの空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 ー | 18.9万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 40.01m² | 北 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 19.0万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 40.01m² | ー | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 19.2万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 40.01m² | ー | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 | |
新着 | 4階 401号室 | 18.9万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 40.01m² | 北 | 即時 | 空家 | |
![]() | 9階 ー | 19.4万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 40.01m² | 北 | 即入居可 | お問い合わせください。 |
NIDOKAMATAの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
2階 201号室 | 18.7万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 40.01m² |
7階 701号室 | 19.2万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 40.01m² |
9階 901号室 | 19.4万円 1.5万円 | 無料 無料 | 2LDK 40.01m² |
NIDOKAMATAの建物情報
賃料 | 18.9万円〜19.4万円 | 管理費 | 1.5万円 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7 | 交通 | 東急池上線/蓮沼駅 歩4分 JR京浜東北線/蒲田駅 歩8分 東急多摩川線/矢口渡駅 歩15分 |
階建 | 地上13階建 | 築年月 | 新築(2024年11月) |
種別 | マンション | 構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
NIDOKAMATAの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | トキ調剤薬局 (72m) コスモ薬局西蒲田店 (79m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | 株式会社ライフコーポレーション 西蒲田店 (130m) 株式会社吉津屋 (235m) | |||
コンビニ | まいばすけっと 蒲田駅 西店 (122m) ファミリーマート小浦蒲田サンライズ通り店 (159m) |
幼稚園 | 矢口幼稚園 (748m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | カメリアキッズ 蒲田園 (50m) | |||
小学校 | 大田区立相生小学校 (321m) | |||
中学校 | 大田区立御園中学校 (189m) | |||
大学 | 東邦大学 大田区のキャンパス (1,467m) 通学に便利な物件を見る |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。