
ヴィラナリー旭川Ⅱ503号棟
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 47号室 | 3.2万円 3,000円 | 3.2万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 57号室 | 3.1万円 3,000円 | 3.1万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 55号室 | 3.1万円 3,000円 | 3.1万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 56号室 | 3.1万円 3,000円 | 3.1万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 45号室 | 3.2万円 3,000円 | 3.2万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 54号室 | 3.1万円 3,000円 | 3.1万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 43号室 | 3.2万円 3,000円 | 3.2万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 38号室 | 3.4万円 3,000円 | 3.4万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 46号室 | 3.2万円 3,000円 | 3.2万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 16号室 | 3.3万円 3,000円 | 3.3万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 53号室 | 3.1万円 3,000円 | 3.1万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 15号室 | 3.3万円 3,000円 | 3.3万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 36号室 | 3.4万円 3,000円 | 3.4万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 58号室 | 3.1万円 3,000円 | 3.1万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 37号室 | 3.4万円 3,000円 | 3.4万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 35号室 | 3.4万円 3,000円 | 3.4万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 32号室 | 3.4万円 3,000円 | 3.4万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 33号室 | 3.4万円 3,000円 | 3.4万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 14号室 | 3.3万円 3,000円 | 3.3万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 34号室 | 3.4万円 3,000円 | 3.4万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 44号室 | 3.2万円 3,000円 | 3.2万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 18号室 | 3.3万円 3,000円 | 3.3万円 無料 | 3LDK 64.22m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 41号室 | 3.2万円 3,000円 | 3.2万円 無料 | 3LDK 64.23m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 3.3万円 3,000円 | 3.3万円 無料 | 3LDK 64.22m² |
| 2階 | 3.4万円 3,000円 | 3.4万円 無料 | 3LDK 64.23m² |
| 3階 | 3.4万円 3,000円 | 3.4万円 無料 | 3LDK 64.23m² |
建物情報
| 住所 | 北海道旭川市緑が丘二条4丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上5階建 | 築年月 | 1976年01月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||





























