
スペチアーレ平野西
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 13.2万円 8,000円 | 無料 26.4万円 | 1LDK 53.88m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.4万円 8,000円 | 無料 26.8万円 | 1LDK 55.12m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.6万円 8,000円 | 無料 27.2万円 | 1LDK 55.68m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.5万円 8,000円 | 無料 27.0万円 | 1LDK 55.12m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.2万円 8,000円 | 無料 26.4万円 | 1LDK 53.88m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.1万円 8,000円 | 無料 26.2万円 | 1LDK 53.88m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.7万円 8,000円 | 無料 27.4万円 | 1LDK 55.68m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.4万円 8,000円 | 無料 26.8万円 | 1LDK 55.12m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.1万円 8,000円 | 無料 26.2万円 | 1LDK 53.88m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.3万円 8,000円 | 無料 26.6万円 | 1LDK 55.12m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.5万円 8,000円 | 無料 27.0万円 | 1LDK 55.12m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.0万円 8,000円 | 無料 26.0万円 | 1LDK 53.88m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.7万円 8,000円 | 無料 27.4万円 | 1LDK 55.68m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.6万円 8,000円 | 無料 27.2万円 | 1LDK 55.68m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.3万円 8,000円 | 無料 26.6万円 | 1LDK 55.12m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 13.0万円 8,000円 | 無料 26.0万円 | 1LDK 53.88m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.2万円 8,000円 | 無料 26.4万円 | 1LDK 53.88m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.7万円 8,000円 | 無料 27.4万円 | 1LDK 55.6m² | 南 | |
![]() | 2階 ー | 13.6万円 8,000円 | 無料 27.2万円 | 1LDK 55.12m² | 南 | |
![]() | 3階 ー | 13.7万円 8,000円 | 無料 27.4万円 | 1LDK 55.12m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 13.5万円 8,000円 | 無料 27.0万円 | 1LDK 55.68m² |
| 3階 | 13.7万円 8,000円 | 無料 27.4万円 | 1LDK 55.12m² |
| 2階 | 13.6万円 8,000円 | 無料 27.2万円 | 1LDK 55.12m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府大阪市平野区平野西1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2025年09月) |
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
らいふ薬局 平野店 (80m)
ドクトル薬局 平野店 (85m)
コノミヤ 平野西店 (390m)
マックスバリュ 駒川中野店 (420m)
ファミリーマート 平野西一丁目店 (152m)
セブン-イレブン 東住吉中野4丁目店 (290m)
大阪教育大学 附属幼稚園 (672m)
チャイルドサロン (287m)
大阪市立新平野西小学校 (467m)
大阪市立 中野中学校 (287m)
大阪城南女子短期大学 大阪市東住吉区のキャンパス (1,113m)
大阪総合保育大学 大阪市東住吉区のキャンパス (1,482m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。

























