
APOLLO
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 12階 ー | 18.5万円 1.2万円 | 18.5万円 無料 | 1LDK 50.41m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 17.8万円 1.2万円 | 17.8万円 無料 | 1LDK 50.41m² |
| 13階 | 12.8万円 9,000円 | 12.8万円 無料 | 1K 31.45m² |
| 11階 | 12.5万円 9,000円 | 12.5万円 無料 | 1K 31.45m² |
建物情報
| 住所 | 東京都江戸川区一之江8丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 東口出口から54m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上13階建 | 築年月 | 2021年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||







