
プルナス蒲田
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 20.1万円 8,000円 | 20.1万円 20.1万円 | 1LDK 40.56m² | ー | |
新着 | 1階 ー | 16.8万円 8,000円 | 16.8万円 16.8万円 | 1LDK 40.18m² | 南西 | |
新着 | 1階 ー | 14.0万円 8,000円 | 14.0万円 14.0万円 | 1K 29.21m² | 南西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 20.1万円 8,000円 | 20.1万円 20.1万円 | 1K 16.2m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 ー | 14.0万円 8,000円 | 14.0万円 14.0万円 | 1K 16.2m² | 南西 | |
新着 | 2階 ー | 18.2万円 8,000円 | 18.2万円 18.2万円 | 1LDK 40.18m² | 南西 | |
新着 | 2階 ー | 18.2万円 8,000円 | 18.2万円 18.2万円 | 1LDK 40.56m² | 南西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 18.2万円 8,000円 | 18.2万円 18.2万円 | 1K 29.16m² | 南西 | |
新着 | 3階 ー | 20.1万円 8,000円 | 20.1万円 20.1万円 | 1LDK 40.07m² | 南西 | |
新着 | 2階 ー | 18.2万円 8,000円 | 18.2万円 18.2万円 | 1LDK 40.07m² | 南西 | |
新着 | 3階 ー | 20.1万円 ー | 20.1万円 20.1万円 | 1LDK 40.56m² | 南西 | |
新着 | 3階 ー | 20.1万円 8,000円 | 20.1万円 20.1万円 | 1LDK 40.18m² | 南西 | |
![]() | 3階 ー | 20.1万円 8,000円 | 20.1万円 20.1万円 | 1LDK 40.7m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 5.2万円 3,000円 | 7.8万円 5.2万円 | 1K 16.2m² |
| 1階 | 5.2万円 3,000円 | 5.2万円 5.2万円 | 1K 16.2m² |
建物情報
| 住所 | 東京都大田区蒲田1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2026年09月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
七福神薬局 (25m)
こうゆう堂薬局 蒲田店 (298m)
マルエツ梅屋敷店 (313m)
まいばすけっと 蒲田工学院通り店 (400m)
ローソン 蒲田一丁目店 (129m)
ローソン 大田蒲田一丁目店 (217m)
パール幼稚園 (878m)
第一蒲田保育園 (264m)
大田区立蒲田小学校 (221m)
大田区立蒲田中学校 (57m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2025年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。











