
UR東千里山
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 7.69万円 3,200円 | 15.38万円 無料 | 3DK 67.02m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 0030108号室 | 7.69万円 3,200円 | 15.38万円 無料 | 3DK 67.02m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 9.84万円 3,200円 | 19.68万円 無料 | 4DK 76.69m² |
| 7階 | 9.84万円 3,200円 | 19.68万円 無料 | 4DK 76.69m² |
| 7階 | 8.38万円 3,200円 | 16.76万円 無料 | 2LDK 67.02m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府吹田市五月が丘西周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上8階建 | 築年月 | 1984年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||








