
セリシール ビジュ
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 0206号室 | 13.0万円 1.0万円 | 無料 26.0万円 | 2LDK 69.33m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 0103号室 | 9.5万円 1.0万円 | 無料 19.0万円 | 1LDK 50.77m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 0302号室 | 13.4万円 1.0万円 | 無料 26.8万円 | 2LDK 70.8m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 0105号室 | 12.6万円 1.0万円 | 無料 25.2万円 | 2LDK 69.37m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.0万円 1.0万円 | 無料 26.0万円 | 2LDK 69.33m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 0202号室 | 12.9万円 1.0万円 | 無料 25.8万円 | 2LDK 68.15m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.3万円 1.0万円 | 無料 26.6万円 | 2LDK 69.33m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 12.6万円 1.0万円 | 無料 25.2万円 | 2LDK 69.37m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.4万円 1.0万円 | 無料 26.8万円 | 2LDK 70.8m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.3万円 1.0万円 | 無料 26.6万円 | 2LDK 69.4m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 0301号室 | 14.2万円 1.0万円 | 無料 28.4万円 | 2LDK 76.33m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 12.9万円 1.0万円 | 無料 25.8万円 | 2LDK 69.1m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 0205号室 | 13.0万円 1.0万円 | 無料 26.0万円 | 2LDK 69.4m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 9.5万円 1.0万円 | 無料 19.0万円 | 1LDK 50.77m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.0万円 1.0万円 | 無料 26.0万円 | 2LDK 69.4m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 0305号室 | 13.3万円 1.0万円 | 無料 26.6万円 | 2LDK 69.4m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 0306号室 | 13.3万円 1.0万円 | 無料 26.6万円 | 2LDK 69.33m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 12.9万円 1.0万円 | 無料 25.8万円 | 2LDK 68.15m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 14.2万円 1.0万円 | 無料 28.4万円 | 2LDK 76.33m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 0201号室 | 12.9万円 1.0万円 | 無料 25.8万円 | 2LDK 69.1m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 9.6万円 1.0万円 | 無料 19.2万円 | 1LDK 54.71m² |
| 2階 | 9.9万円 1.0万円 | 無料 19.8万円 | 1LDK 50.77m² |
| 1階 | 12.5万円 1.0万円 | 無料 25.0万円 | 2LDK 67.4m² |
建物情報
| 住所 | 愛知県岩倉市中本町中北裏周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 急行特急快速特急準特急574m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 建築中(2026年02月) |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
ぷらむ薬局 (418m)
ポトス薬局 いわくら店 (455m)
バロー岩倉店 (478m)
アピタ パワー岩倉店 (771m)
ファミリーマート 新岩倉中本町店 (499m)
ファミリーマート 岩倉東町藤塚店 (524m)
岩倉幼稚園 (844m)
岩倉市立 中部保育園 (307m)
岩倉市立岩倉北小学校 (510m)
岩倉市立岩倉中学校 (1,108m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。

























