
ELLEVILLAGE C棟
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-2階 ー | 8.2万円 5,000円 | 8.2万円 8.2万円 | 1R 75.47m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| ー | 8.5万円 5,000円 | 8.5万円 8.5万円 | 1R 75.47m² |
建物情報
| 住所 | 千葉県山武市本須賀周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2025年09月 |
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 地図・周辺施設 | |||

| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1-2階 ー | 8.2万円 5,000円 | 8.2万円 8.2万円 | 1R 75.47m² | ー |
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| ー | 8.5万円 5,000円 | 8.5万円 8.5万円 | 1R 75.47m² |
| 住所 | 千葉県山武市本須賀周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2025年09月 |
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 地図・周辺施設 | |||
| GARAGEELLE 1-2階 1R | |
| 外観 | ![]() |
| 家賃 | 8.3万円 管理費5,000円 |
| 敷礼 | 敷 8.3万円 礼 無料 |
| 築年 | 築8年 |
| 種別 | アパート |
| 構造 | 木造 |
| 階建 | 地上2階建 |
| 地図 | |
| 詳細を見る |