
ビレッジハウス金ヶ崎2号棟
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 4階 404号室 | 3.97万円 ー | 無料 無料 | 2DK 38.06m² | 南西 | |
新着 ![]() | 4階 402号室 | 3.97万円 ー | 無料 無料 | 2DK 38.06m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 3.97万円 ー | 無料 無料 | 2DK 38.06m² |
| 1階 | 3.91万円 ー | 無料 無料 | 2DK 38.06m² |
| 1階 | 3.91万円 ー | 無料 無料 | 2DK 38.06m² |
建物情報
| 住所 | 岩手県胆沢郡金ケ崎町西根宿内川周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 692m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上5階建 | 築年月 | 1975年12月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 地図・周辺施設 | |||




