
堂島プライマリーワン
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 4階 ー | 10.3万円 1.1万円 | 11.4万円 11.14万円 | 1DK 29.6m² | 南 | |
新着 | 8階 ー | 10.02万円 1.1万円 | 11.12万円 11.12万円 | 1DK 28.8m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 505号室 | 10.02万円 1.1万円 | 11.12万円 11.12万円 | 1DK 28.8m² | 南 | |
新着 | 5階 ー | 10.02万円 1.1万円 | 11.12万円 11.12万円 | 1DK 27.9m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 404号室 | 10.3万円 1.1万円 | 11.4万円 11.4万円 | 1DK 28.8m² | 南 | |
新着 | 2階 ー | 10.3万円 1.1万円 | 11.4万円 11.14万円 | 1DK 29.6m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 10.3万円 1.1万円 | 11.4万円 11.4万円 | 1DK 29.6m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 10.02万円 1.1万円 | 11.12万円 22.24万円 | 1DK 27.9m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 10.3万円 1.1万円 | 11.4万円 11.4万円 | 1DK 29.6m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 203号室 | 10.3万円 1.1万円 | 11.4万円 22.8万円 | 1K 29.6m² | 南 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 10.02万円 1.1万円 | 11.12万円 22.24万円 | 1K 28.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 404号室 | 10.3万円 1.1万円 | 11.4万円 22.8万円 | 1K 29.6m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 10.02万円 1.1万円 | 11.12万円 22.24万円 | 1DK 28.8m² |
| 7階 | 10.02万円 1.1万円 | 11.12万円 22.24万円 | 1DK 28.8m² |
| 9階 | 10.02万円 1.1万円 | 11.12万円 22.24万円 | 1DK 28.8m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府大阪市北区曾根崎新地2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上9階建 | 築年月 | 2004年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
株式会社テクノ ファーマ (108m)
キリン堂薬局 ハービスプラザ店 (165m)
株式会社ホワイトナイトパートナーズ (176m)
VULCANIZELONDON 大阪店 (303m)
ローソン曽根崎新地店 (48m)
ファミリーマート 堂島北店 (118m)
福島幼稚園 (596m)
株式会社タスク・フォースミテラ (322m)
大阪市立上福島小学校 (707m)
大阪市立大淀中学校 (923m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2025年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。













