
パークアクシス品川シーサイド
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 17.2万円 1.0万円 | 17.2万円 17.2万円 | 1LDK 33.31m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 28.3万円 1.5万円 | 28.3万円 14.15万円 | 2LDK 56.21m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 25.2万円 1.5万円 | 25.2万円 12.6万円 | 2LDK 49.74m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 29.4万円 1.5万円 | 29.4万円 29.4万円 | 2LDK 54.79m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 16.4万円 1.0万円 | 16.4万円 8.2万円 | 1LDK 32.79m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 20.0万円 1.5万円 | 20.0万円 10.0万円 | 2DK 41.28m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 20.8万円 1.0万円 | 20.8万円 20.8万円 | 1LDK 38.86m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 29.2万円 1.5万円 | 29.2万円 29.2万円 | 2LDK 54.79m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 16.5万円 1.0万円 | 16.5万円 8.25万円 | 1LDK 32.79m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 27.1万円 1.5万円 | 27.1万円 27.1万円 | 2LDK 49.74m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 30.3万円 1.5万円 | 30.3万円 30.3万円 | 2LDK 56.21m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 21.2万円 1.5万円 | 21.2万円 21.2万円 | 2LDK 41.97m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 21.4万円 1.5万円 | 21.4万円 21.4万円 | 2LDK 41.97m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 21.1万円 1.5万円 | 21.1万円 21.1万円 | 2LDK 41.97m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 16.6万円 1.0万円 | 16.6万円 8.3万円 | 1LDK 33.31m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 17.0万円 1.0万円 | 17.0万円 17.0万円 | 1LDK 32.79m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 20.9万円 1.5万円 | 20.9万円 無料 | 2LDK 41.97m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 21.2万円 1.5万円 | 21.2万円 無料 | 2LDK 41.97m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 17.0万円 1.0万円 | 17.0万円 17.0万円 | 1LDK 31.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 27.9万円 1.5万円 | 27.9万円 13.95万円 | 2LDK 54.79m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 17.3万円 1.0万円 | 17.3万円 17.3万円 | 1LDK 31.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 20.0万円 1.5万円 | 20.0万円 10.0万円 | 2LDK 41.28m² | 西 | |
新着 | 3階 ー | 21.4万円 1.5万円 | 21.4万円 21.4万円 | 2LDK 41.97m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 21.5万円 1.5万円 | 21.5万円 21.5万円 | 2LDK 41.97m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 16.6万円 1.0万円 | 16.6万円 8.3万円 | 1LDK 33.24m² | 西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 26.9万円 1.5万円 | 26.9万円 26.9万円 | 2LDK 49.74m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 30.5万円 1.5万円 | 30.5万円 30.5万円 | 2LDK 56.21m² | 南 | |
新着 | 5階 502号室 | 27.1万円 1.5万円 | 27.1万円 27.1万円 | 2LDK 49.74m² | 南 | |
新着 | 1階 101号室 | 20.0万円 1.5万円 | 20.0万円 10.0万円 | 2LDK 41.28m² | 西 | |
新着 | 1階 103号室 | 16.6万円 1.0万円 | 16.6万円 8.3万円 | 1LDK 33.31m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 17.2万円 1.0万円 | 17.2万円 17.2万円 | 1LDK 33.24m² |
| 2階 | 28.0万円 1.5万円 | 28.0万円 28.0万円 | 2LDK 54.79m² |
| 2階 | 20.1万円 1.5万円 | 20.1万円 20.1万円 | 2LDK 41.28m² |
建物情報
| 住所 | 東京都品川区東品川4丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上5階建 | 築年月 | 新築(2026年07月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
タカラ薬局・品川シーサイド (6m)
トモズ品川シーサイドフォレスト店 (111m)
イオン品川シーサイド店 (194m)
まいばすけっと 東品川3丁目店 (470m)
ファミリーマート 品川シーサイド店 (75m)
ファミリーマート 品川シーサイド駅前店 (89m)
八潮幼稚園 (456m)
まなびの森保育園 品川シーサイド (222m)
品川区立城南小学校 (725m)
品川区立東海中学校 (379m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2025年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。
































