
ピースフル
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 6.9万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.97m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 6.9万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 40.05m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.2万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.72m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 6.9万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.72m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.3万円 5,000円 | 無料 10.0万円 | 1LDK 42.68m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 6.8万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 40.05m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 7.1万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.93m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.1万円 5,000円 | 無料 10.0万円 | 1LDK 40.05m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.2万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.97m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 7.1万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.72m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 7.1万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.97m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.2万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.93m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.2万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.68m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 7.3万円 5,000円 | 無料 10.0万円 | 1LDK 42.93m² | 東 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 7.1万円 5,000円 | 無料 8.0万円 | 1LDK 42.68m² | 東 |
過去掲載物件情報
過去掲載物件はありません
建物情報
| 住所 | 熊本県菊池市深川周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | ー |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 新築(2025年01月) |
| 種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
有限会社深川調剤薬局 (332m)
ドラッグストアモリ 菊池店 (504m)
ロッキー 菊池店 (872m)
サニー菊池店 (1,028m)
ローソン菊池大琳寺店 (527m)
セブン‐イレブン菊池中央店 (571m)
菊池幼稚園 (560m)
ルンビニ保育園 (459m)
菊池市立戸崎小学校 (575m)
菊池市立 菊池南中学校 (1,381m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。




















