
ビーンズハウス
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 11.5万円 1.0万円 | 11.5万円 23.0万円 | 1LDK 30.23m² | 北 | |
新着 | 1階 101号室 | 11.5万円 1.0万円 | 11.5万円 23.0万円 | 1LDK 30.23m² | 北 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 11.9万円 8,000円 | 11.9万円 23.8万円 | 1LDK 30.02m² |
| 3階 | 18.2万円 8,000円 | 18.2万円 36.4万円 | 1LDK 47.37m² |
| 2階 | 11.9万円 8,000円 | 11.9万円 23.8万円 | 1LDK 30.02m² |
建物情報
| 住所 | 東京都大田区新蒲田2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上2階建 | 築年月 | 1993年02月 |
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 地図・周辺施設 | |||







