
ロイジェント山王
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 6階 ー | 12.6万円 9,000円 | 12.6万円 12.6万円 | 1K 29.34m² | 西 | |
新着 ![]() | 1階 302号室 | 12.3万円 9,000円 | 12.3万円 12.3万円 | 1K 29.34m² | ー | |
新着 ![]() | 6階 ー | 12.6万円 9,000円 | 12.6万円 12.6万円 | 1K 29.34m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 12.3万円 9,000円 | 12.3万円 12.3万円 | 1K 29.34m² | 西 | |
新着 | 6階 602号室 | 12.6万円 9,000円 | 12.6万円 12.6万円 | 1K 29.34m² | 西 | |
新着 | 1階 ー | 11.5万円 9,000円 | 11.5万円 11.5万円 | 1K 28.06m² | 北 | |
新着 | 1階 106号室 | 11.5万円 9,000円 | 11.5万円 11.5万円 | 1K 28.06m² | 北 | |
新着 | 3階 302号室 | 12.3万円 9,000円 | 12.3万円 12.3万円 | 1K 29.34m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 12.3万円 9,000円 | 12.3万円 12.3万円 | 1K 29.34m² | ー | |
新着 | 8階 801号室 | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 13.4万円 | 1DK 29.3m² | 西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 13.7万円 1.0万円 | 13.7万円 13.7万円 | 1DK 31.5m² | ー | |
![]() | 8階 ー | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 13.4万円 | 1DK 29.3m² | 東 | |
![]() | 1階 ー | 11.5万円 9,000円 | 11.5万円 11.5万円 | 1R 28.06m² | 北 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 8階 | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 13.4万円 | 1DK 29.3m² |
| 1階 | 11.5万円 9,000円 | 11.5万円 11.5万円 | 1K 28.06m² |
| 8階 | 13.4万円 1.0万円 | 13.4万円 13.4万円 | 1DK 32.7m² |
建物情報
| 住所 | 東京都大田区山王2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上11階建 | 築年月 | 2023年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
キク薬局 (74m)
1丁目キク薬局 (141m)
q’smart大森山王店 (87m)
ライフ 東馬込店 (271m)
まいばすけっと 山王銀座店 (113m)
セブンーイレブン 大田区東馬込2丁目 (152m)
馬込幼稚園 (329m)
大田区立 保育園・南馬込第二 (434m)
大田区立馬込第二小学校 (466m)
大田区立馬込東中学校 馬込東 (238m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。













