
ベレーサ名駅ウエスト
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 5.6万円 6,000円 | 無料 2.8万円 | 1K 24.64m² | 東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 6.1万円 6,000円 | 無料 3.0万円 | 1K 24.44m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 5.6万円 6,000円 | 無料 2.8万円 | 1K 24.03m² | 東 | |
![]() | 3階 ー | 5.8万円 6,000円 | 無料 2.9万円 | 1K 24.64m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 5.8万円 6,000円 | 無料 2.9万円 | 1K 24.64m² | 東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 6.0万円 6,000円 | 無料 3.0万円 | 1K 24.64m² | 東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 6.0万円 6,000円 | 無料 3.0万円 | 1K 24.6m² | 西 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 6.0万円 6,000円 | 無料 3.0万円 | 1K 24.44m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 5.7万円 6,000円 | 無料 2.8万円 | 1K 24.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 6.0万円 6,000円 | 無料 3.0万円 | 1K 24.03m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 ー | 6.2万円 6,000円 | 無料 3.1万円 | 1K 24.52m² | 西 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 6.1万円 6,000円 | 無料 3.05万円 | 1K 24.44m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 5.7万円 6,000円 | 無料 2.85万円 | 1K 24.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 6.1万円 6,000円 | 無料 3.05万円 | 1K 24.6m² | 西 | |
新着 ![]() | 4階 209号室 | 5.6万円 6,000円 | 無料 2.8万円 | 1K 24.03m² | 東 | |
新着 | 3階 309号室 | 5.7万円 6,000円 | 無料 2.85万円 | 1K 24.03m² | 東 | |
新着 | 3階 ー | 5.8万円 6,000円 | 無料 2.9万円 | 1R 24.64m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 6.0万円 6,000円 | 無料 3.0万円 | 1K 24.03m² |
| 8階 | 6.0万円 6,000円 | 無料 3.0万円 | 1K 24.03m² |
| 7階 | 6.0万円 6,000円 | 無料 3.0万円 | 1K 24.64m² |
建物情報
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区則武2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上10階建 | 築年月 | 2006年01月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||




















