
アプリーレ西本町
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 12階 ー | 8.5万円 8,000円 | 無料 8.5万円 | 1K 23.45m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 11.5万円 8,000円 | 無料 11.5万円 | 1LDK 32.08m² | 北 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 8.5万円 8,000円 | 無料 8.5万円 | 1K 23.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.1万円 8,000円 | 無料 8.1万円 | 1DK 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 9.9万円 8,000円 | 無料 9.9万円 | 1DK 25.97m² | 北 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.1万円 8,000円 | 無料 8.1万円 | 1K 7m² | 北 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 8.2万円 8,000円 | 無料 8.2万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 14階 ー | 8.3万円 8,000円 | 無料 8.3万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 8.3万円 8,000円 | 無料 8.3万円 | 1K 23.45m² | 南 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 11.3万円 8,000円 | 無料 11.3万円 | 1LDK 32.08m² | 北 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 7.8万円 8,000円 | 無料 7.8万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 8.0万円 8,000円 | 無料 8.0万円 | 1K 23.45m² | 南 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 8.2万円 8,000円 | 無料 8.2万円 | 1K 23.45m² | 南 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 8.4万円 8,000円 | 無料 8.4万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.1万円 8,000円 | 無料 8.1万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 8.1万円 8,000円 | 無料 8.1万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 8.6万円 8,000円 | 無料 8.6万円 | 1K 23.45m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.1万円 8,000円 | 無料 8.9万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 8.5万円 8,000円 | 無料 9.3万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 7.3万円 8,000円 | 無料 7.3万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 14階 ー | 7.4万円 8,000円 | 無料 7.4万円 | 1K 23.11m² | 北 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 7.6万円 8,000円 | 無料 7.6万円 | 1K 23.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 9.2万円 8,000円 | 無料 9.2万円 | 1DK 25.97m² | 北 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 8.6万円 8,000円 | 無料 9.4万円 | 1K 23.11m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 7.0万円 8,000円 | 無料 7.0万円 | 1K 23.2m² | 南 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 11.8万円 8,000円 | 無料 11.8万円 | 1LDK 32.08m² | 北 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 7.8万円 8,000円 | 無料 8.6万円 | 1K 23.11m² | 北 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 12階 | 8.5万円 8,000円 | 無料 9.3万円 | 1K 23.11m² |
| 3階 | 8.1万円 8,000円 | 無料 8.1万円 | 1K 7m² |
| 8階 | 9.7万円 8,000円 | 無料 9.7万円 | 1DK 25.97m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府大阪市西区西本町2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上15階建 | 築年月 | 2023年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||
































