
プレミスト金沢駅西本町
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 14階 ー | 25.0万円 ー | 25.0万円 50.0万円 | 4LDK 113.25m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 11階 | 18.0万円 ー | 36.0万円 36.0万円 | 3LDK 81.19m² |
| 8階 | 15.5万円 ー | 15.5万円 31.0万円 | 2LDK 61.83m² |
| 6階 | 18.0万円 ー | 18.0万円 18.0万円 | 3LDK 81.19m² |
建物情報
| 住所 | 石川県金沢市駅西本町1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 2017年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||







