
ジェイシティ紙屋町
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 9階 ー | 9.4万円 5,000円 | 18.8万円 9.4万円 | 1LDK 38.77m² | 東 | |
![]() | 7階 ー | 8.0万円 ー | 24.0万円 8.0万円 | 1LDK 38.8m² | 東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 5階 | 8.0万円 ー | 8.0万円 8.0万円 | 1LDK 36.5m² |
| 3階 | 5.5万円 ー | 5.5万円 5.5万円 | 1R 23.57m² |
| 4階 | 6.05万円 1.1万円 | 無料 6.05万円 | 1K 27.57m² |
建物情報
| 住所 | 広島県広島市中区大手町2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上13階建 | 築年月 | 2002年11月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||








