
SーRESIDENCE蕨BENE
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 2階 ー | 9.0万円 1.3万円 | 無料 9.0万円 | 1K 21.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 6階 602号室 | 8.25万円 1.3万円 | 無料 8.25万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 503号室 | 8.2万円 1.3万円 | 無料 8.2万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 505号室 | 8.2万円 1.3万円 | 無料 8.2万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 205号室 | 7.95万円 1.3万円 | 無料 7.95万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 301号室 | 8.05万円 1.3万円 | 無料 8.05万円 | 1K 22.23m² | 東 | |
新着 ![]() | 8階 804号室 | 8.35万円 1.3万円 | 無料 8.35万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 502号室 | 8.2万円 1.3万円 | 無料 8.2万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 402号室 | 8.15万円 1.3万円 | 無料 8.15万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 303号室 | 8.05万円 1.3万円 | 無料 8.05万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 603号室 | 8.25万円 1.3万円 | 無料 8.25万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 6階 605号室 | 8.25万円 1.3万円 | 無料 8.25万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 8.3万円 1.3万円 | 無料 8.3万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 8.15万円 1.3万円 | 無料 8.15万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 7階 705号室 | 8.3万円 1.3万円 | 無料 8.3万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 403号室 | 8.15万円 1.3万円 | 無料 8.15万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 8.05万円 1.3万円 | 無料 8.05万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 204号室 | 7.95万円 1.3万円 | 無料 7.95万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 2階 201号室 | 7.95万円 1.3万円 | 無料 7.95万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 8階 802号室 | 8.35万円 1.3万円 | 無料 8.35万円 | 1K 21.03m² | 東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 9.6万円 1.3万円 | 無料 9.6万円 | 1K 22.23m² | 西 | |
新着 ![]() | 8階 805号室 | 10.0万円 1.3万円 | 無料 10.0万円 | 1K 22.27m² | 西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 9.3万円 1.3万円 | 無料 9.3万円 | 1K 21.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 9.3万円 1.3万円 | 無料 9.3万円 | 1K 21.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 9.4万円 1.3万円 | 無料 9.4万円 | 1K 21.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 9.1万円 1.3万円 | 無料 9.1万円 | 1K 21.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 9.5万円 1.3万円 | 無料 9.5万円 | 1K 21.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 9.0万円 1.3万円 | 無料 9.0万円 | 1K 21.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 9.2万円 1.3万円 | 無料 9.2万円 | 1K 21.03m² | 西 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 9.0万円 1.3万円 | 無料 9.0万円 | 1K 21.03m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 7.95万円 1.3万円 | 無料 7.95万円 | 1K 21.03m² |
| 8階 | 8.35万円 1.3万円 | 無料 8.35万円 | 1K 21.03m² |
| 6階 | 8.25万円 1.3万円 | 無料 8.25万円 | 1K 22.23m² |
建物情報
| 住所 | 埼玉県蕨市中央4丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速666m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上8階建 | 築年月 | 新築(2026年03月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
三光堂薬局 (20m)
佑和薬局 (97m)
マルエツ蕨店 (248m)
西友 蕨店 (274m)
セブン‐イレブン 蕨中央3丁目店 (303m)
セブン‐イレブン 蕨市役所通り店 (409m)
ひかり幼稚舎 (426m)
小規模保育事業所キッズフィールドわらび北町園 (311m)
蕨市立中央小学校 (458m)
川口市立芝園中学校 (737m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。

























