
MJSQUARE KOTONI
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 11階 1112号室 | 14.7万円 6,000円 | 14.7万円 無料 | 2LDK 55.82m² | 北東 | |
新着 ![]() | 11階 1102号室 | 14.9万円 6,000円 | 14.9万円 無料 | 2LDK 59.48m² | 南西 | |
新着 ![]() | 10階 1002号室 | 14.8万円 6,000円 | 14.8万円 無料 | 2LDK 59.48m² | 南西 | |
新着 ![]() | 12階 1202号室 | 15.0万円 6,000円 | 15.0万円 無料 | 2LDK 59.48m² | 南西 | |
新着 ![]() | 9階 902号室 | 14.7万円 6,000円 | 14.7万円 無料 | 2LDK 59.48m² | 南西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.9万円 6,000円 | 13.9万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 ー | 14.8万円 6,000円 | 14.8万円 無料 | 2LDK 59.47m² | ー | |
新着 ![]() | 9階 ー | 14.7万円 6,000円 | 14.7万円 無料 | 2LDK 59.47m² | ー | |
新着 ![]() | 10階 ー | 14.5万円 6,000円 | 14.5万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー | |
新着 ![]() | 7階 ー | 14.4万円 6,000円 | 14.4万円 無料 | 2LDK 55.16m² | ー | |
新着 ![]() | 6階 ー | 14.1万円 6,000円 | 14.1万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー | |
新着 ![]() | 6階 ー | 14.3万円 6,000円 | 14.3万円 無料 | 2LDK 55.16m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 ー | 14.3万円 6,000円 | 14.3万円 無料 | 2LDK 59.47m² | 南西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 14.4万円 6,000円 | 14.4万円 無料 | 2LDK 59.47m² | 南西 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 13.8万円 6,000円 | 13.8万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 14.0万円 6,000円 | 14.0万円 無料 | 2LDK 59.47m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 13.9万円 6,000円 | 13.9万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー | |
新着 ![]() | 3階 ー | 14.0万円 6,000円 | 14.0万円 無料 | 2LDK 55.16m² | ー | |
新着 ![]() | 11階 ー | 14.9万円 6,000円 | 14.9万円 無料 | 2LDK 59.47m² | ー | |
新着 ![]() | 8階 ー | 14.5万円 6,000円 | 14.5万円 無料 | 2LDK 55.16m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.2万円 6,000円 | 13.2万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 14.2万円 6,000円 | 14.2万円 無料 | 2LDK 59.47m² | 南西 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 14.4万円 6,000円 | 14.4万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー | |
新着 ![]() | 12階 ー | 15.0万円 6,000円 | 15.0万円 無料 | 2LDK 59.47m² | ー | |
新着 ![]() | 11階 ー | 14.6万円 6,000円 | 14.6万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 ー | 14.2万円 6,000円 | 14.2万円 無料 | 2LDK 55.16m² | ー | |
新着 ![]() | 5階 ー | 14.0万円 6,000円 | 14.0万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー | |
新着 ![]() | 4階 ー | 14.1万円 6,000円 | 14.1万円 無料 | 2LDK 55.16m² | ー | |
新着 ![]() | 8階 ー | 14.6万円 6,000円 | 14.6万円 無料 | 2LDK 59.47m² | ー | |
新着 ![]() | 8階 ー | 14.3万円 6,000円 | 14.3万円 無料 | 2LDK 55.81m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 9階 | 14.6万円 6,000円 | 14.6万円 無料 | 2LDK 55.16m² |
| 7階 | 14.3万円 6,000円 | 14.3万円 14.3万円 | 2LDK 55.81m² |
| 3階 | 13.3万円 6,000円 | 無料 無料 | 2LDK 55.82m² |
建物情報
| 住所 | 北海道札幌市西区琴似一条3丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上13階建 | 築年月 | 2025年07月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||




































