ビレッジハウス中川原2号棟
ビレッジハウス中川原2号棟の空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 3階 ー | 3.7万円 ー | 無料 無料 | 3DK 53.96m² | 南西 | お問い合わせください。 | お問い合わせください。 |
ビレッジハウス中川原2号棟の過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
4階 0402号室 | 3.3万円 ー | 無料 無料 | 3DK 53.96m² |
1階 ー | 4.1万円 ー | 無料 無料 | 3DK 53.96m² |
3階 ー | 3.7万円 ー | 無料 無料 | 3DK 53.96m² |
ビレッジハウス中川原2号棟の建物情報
賃料 | 3.7万円 | 管理費 | 無料 |
---|---|---|---|
敷金 | 無料 | 礼金 | 無料 |
住所 | 秋田県能代市能代町字中川原 | 交通 | JR五能線/能代駅 歩9分 |
階建 | 地上5階建 | 築年月 | 1977年12月 |
種別 | マンション | 構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
ビレッジハウス中川原2号棟の周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | 株式会社みどり薬局・たっぺの坂上 夜間 (462m) 佐藤薬局 (558m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | 能代駅前市場協同組合 かさい肉店 (470m) イオン能代店 (1,073m) | |||
コンビニ | ファミリーマート 能代上町店 (846m) ファミリーマート 秋田能代明治町店 (1,057m) |
幼稚園 | 認定こども園能代南幼稚園・南ベビー保育園 (877m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | 能代市 第一保育所 (741m) | |||
小学校 | 能代市立渟城南小学校 留守家庭児童会樽子山の家 (782m) |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。