
LUANA K TOWER
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 12階 ー | 22.4万円 1.8万円 | 22.4万円 22.4万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 15.2万円 1.8万円 | 15.2万円 15.2万円 | 1LDK 35.76m² | 南西 | |
![]() | 14階 ー | 23.0万円 1.8万円 | 23.0万円 23.0万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 3階 ー | 21.2万円 1.8万円 | 21.2万円 21.2万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 8階 ー | 21.7万円 1.8万円 | 21.7万円 21.7万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 5階 ー | 21.4万円 1.8万円 | 21.4万円 21.4万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 4階 ー | 21.3万円 1.8万円 | 21.3万円 21.3万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 13階 ー | 22.7万円 1.8万円 | 22.7万円 22.7万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 6階 ー | 21.5万円 1.8万円 | 21.5万円 21.5万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 9階 ー | 21.8万円 1.8万円 | 21.8万円 21.8万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 11階 ー | 22.1万円 1.8万円 | 22.1万円 22.1万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 10階 ー | 21.9万円 1.8万円 | 21.9万円 21.9万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 | |
![]() | 7階 ー | 21.6万円 1.8万円 | 21.6万円 21.6万円 | 2LDK 55.35m² | 南西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 21.6万円 1.8万円 | 21.6万円 21.6万円 | 2LDK 55.35m² |
| 4階 | 21.3万円 1.8万円 | 21.3万円 21.3万円 | 2LDK 55.35m² |
| 2階 | 21.0万円 1.8万円 | 21.0万円 21.0万円 | 2LDK 55.35m² |
建物情報
| 住所 | 東京都大田区南蒲田1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 建築中(2026年10月) |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
夫婦橋薬局 (253m)
三角堂薬局 (260m)
株式会社京急ストア 蒲田店 (292m)
マルエツ西糀谷店 (349m)
セブンイレブン 大田区南蒲田1丁目店 (174m)
セブン‐イレブン 京急ST蒲田改札前 (299m)
パール幼稚園 (416m)
第二 蒲田保育園 (161m)
大田区立南蒲小学校 (102m)
大田区立東蒲中学校 (362m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2025年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。



















