
リハイツ長者丸
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 2階 201号室 | 25.0万円 1.5万円 | 25.0万円 25.0万円 | 2LDK 51.07m² | 南 | |
新着 | 1階 104号室 | 19.5万円 1.5万円 | 19.5万円 19.5万円 | 1LDK 40.06m² | 北 | |
新着 | 3階 ー | 25.5万円 1.5万円 | 25.5万円 25.5万円 | 2LDK 51.07m² | 南 | |
新着 | 1階 ー | 19.6万円 1.5万円 | 19.6万円 19.6万円 | 1LDK 40.32m² | 北 | |
新着 | 1階 103号室 | 19.5万円 1.5万円 | 19.5万円 19.5万円 | 1LDK 40.02m² | 北 | |
新着 | 2階 206号室 | 18.7万円 1.5万円 | 18.7万円 18.7万円 | 1LDK 35.55m² | 西 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 21.7万円 1.5万円 | 21.7万円 21.7万円 | 1LDK 40.01m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 20.5万円 1.5万円 | 20.5万円 20.5万円 | 1LDK 40.02m² | 北 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 16.0万円 1.5万円 | 16.0万円 16.0万円 | 1LDK 30.71m² | 南 | |
新着 | 1階 ー | 19.9万円 1.5万円 | 19.9万円 19.9万円 | 1LDK 40.15m² | 北 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 23.2万円 1.5万円 | 23.2万円 23.2万円 | 2LDK 45.3m² | 南 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 16.5万円 1.5万円 | 16.5万円 16.5万円 | 1LDK 31.5m² | 南 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 20.0万円 1.5万円 | 20.0万円 20.0万円 | 1LDK 40.23m² | 北 | |
新着 | 3階 331号室 | 15.2万円 1.5万円 | 15.2万円 15.2万円 | 1LDK 30.71m² | 南 | |
新着 | 3階 ー | 20.5万円 1.5万円 | 20.5万円 20.5万円 | 1LDK 40.06m² | 北 | |
新着 | 2階 223号室 | 22.0万円 1.5万円 | 22.0万円 22.0万円 | 2LDK 45.3m² | 南 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 19.5万円 1.5万円 | 19.5万円 19.5万円 | 1LDK 40.02m² | 北 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 15.2万円 1.5万円 | 15.2万円 15.2万円 | 1LDK 30.71m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 25.5万円 1.5万円 | 25.5万円 25.5万円 | 2LDK 51.7m² | ー | |
新着 ![]() | 1階 ー | 19.5万円 1.5万円 | 19.5万円 19.5万円 | 1LDK 40.06m² | 北 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 25.0万円 1.5万円 | 25.0万円 25.0万円 | 2LDK 51.07m² | ー | |
新着 ![]() | 2階 ー | 18.7万円 1.5万円 | 18.7万円 18.7万円 | 1LDK 35.55m² | 西 | |
![]() | 2階 ー | 22.0万円 1.5万円 | 22.0万円 22.0万円 | 2LDK 45.3m² | 南 | |
![]() | 2階 ー | 24.2万円 8,000円 | 24.2万円 24.2万円 | 2LDK 54.18m² | 南 | |
![]() | 1階 ー | 19.9万円 1.5万円 | 19.9万円 19.9万円 | 1SLDK 40.15m² | 北 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 20.5万円 1.5万円 | 20.5万円 20.5万円 | 1LDK 40.02m² |
| 2階 | 25.0万円 1.5万円 | 25.0万円 25.0万円 | 2LDK 51.07m² |
| 1階 | 11.5万円 6,500円 | 無料 11.5万円 | 1K 19.87m² |
建物情報
| 住所 | 東京都品川区上大崎2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上7階建 | 築年月 | 1968年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||




















