
FEEL
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 ー | 14.0万円 7,000円 | 14.0万円 28.0万円 | 3LDK 84.8m² | 南 | |
![]() | 1階 ー | 14.3万円 7,000円 | 14.3万円 28.6万円 | 3LDK 84.8m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 1階 | 14.3万円 7,000円 | 14.3万円 28.6万円 | 3LDK 84.4m² |
| 1階 | 13.8万円 7,000円 | 27.6万円 27.6万円 | 3LDK 84.4m² |
| 1階 | 14.3万円 7,000円 | 28.6万円 28.6万円 | 3LDK 84.4m² |
建物情報
| 住所 | 長野県松本市蟻ケ崎2丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 快速797m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2025年03月 |
| 種別 | アパート | 構造 | 木造 |
| 地図・周辺施設 | |||








