
プレミストタワー靭本町
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 6階 ー | 17.0万円 2.0万円 | 無料 38.0万円 | 1LDK 42.07m² | 南 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 16.8万円 2.0万円 | 16.8万円 33.6万円 | 1LDK 42.07m² | 南 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 24.5万円 2.5万円 | 24.5万円 49.0万円 | 2LDK 55.48m² | 南 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 33.0万円 2.5万円 | 33.0万円 49.5万円 | 3LDK 84.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 42.0万円 4.0万円 | 無料 92.0万円 | 2LDK 83.59m² | 北東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 33.0万円 2.5万円 | 33.0万円 49.5万円 | 3LDK 84.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 27階 ー | 24.9万円 4.0万円 | 28.9万円 57.8万円 | 2LDK 55.05m² | 北 | |
新着 ![]() | 3階 ー | 24.5万円 2.5万円 | 24.5万円 49.0万円 | 2LDK 55.48m² | 南 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 33.0万円 2.5万円 | 33.0万円 49.5万円 | 3LDK 84.47m² | 南 | |
新着 ![]() | 33階 ー | 150.0万円 10.0万円 | 160.0万円 320.0万円 | 3LDK 170.45m² | 南西 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 49.0万円 ー | 49.0万円 98.0万円 | 3LDK 74.33m² | 北東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 21.0万円 3.8万円 | 無料 49.6万円 | 2LDK 56.08m² | 南 | |
新着 ![]() | 21階 ー | 26.9万円 3.7万円 | 30.6万円 61.2万円 | 2LDK 60.78m² | 南 | |
新着 ![]() | 23階 ー | 25.0万円 4.0万円 | 無料 58.0万円 | 2LDK 62.56m² | 南 | |
新着 ![]() | 10階 1011号室 | 49.0万円 ー | 49.0万円 98.0万円 | 3LDK 74.33m² | ー | |
新着 ![]() | 21階 2104号室 | 26.9万円 3.7万円 | 30.6万円 61.2万円 | 2LDK 60.78m² | 南 | |
![]() | 23階 ー | 23.6万円 4.0万円 | 無料 58.0万円 | 2LDK 62.56m² | 南 | |
![]() | 27階 ー | 24.9万円 4.0万円 | 28.9万円 57.8万円 | 2LDK 55.05m² | 北 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 24.5万円 1.5万円 | 24.5万円 49.0万円 | 2LDK 55.48m² |
| 22階 | 44.0万円 3.0万円 | 47.0万円 94.0万円 | 2LDK 80.93m² |
| 6階 | 17.0万円 2.0万円 | 無料 38.0万円 | 1LDK 42.07m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府大阪市西区靱本町1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上36階建 | 築年月 | 2023年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
スギ薬局 信濃橋店 (179m)
イースト薬局 (254m)
RayCoal (99m)
Miniel 西本町店 (434m)
ファミリーマート信濃橋店 (185m)
セブン-イレブン 大阪京町堀1丁目店 (197m)
大阪市立 靭幼稚園 (167m)
うつぼほんまち保育園 (169m)
大阪市立 西船場小学校 (346m)
相愛学園中学校・高等学校 (444m)
相愛大学 大阪市中央区のキャンパス (415m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。























