
ピアース都立大学
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 1階 ー | 32.5万円 1.0万円 | 32.5万円 32.5万円 | 3LDK 62.25m² | 西 | |
![]() | 2階 ー | 32.5万円 1.0万円 | 32.5万円 32.5万円 | 3LDK 62.25m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 2階 | 17.5万円 1.0万円 | 17.5万円 17.5万円 | 1LDK 36.45m² |
| 2階 | 30.5万円 1.5万円 | 30.5万円 30.5万円 | 2SLDK 61.85m² |
| 1階 | 30.5万円 1.5万円 | 30.5万円 30.5万円 | 2SLDK 61.85m² |
建物情報
| 住所 | 東京都目黒区緑が丘1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上4階建 | 築年月 | 2022年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||








