JP NOIE 西蒲田
JP NOIE 西蒲田の空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 13階 ー | 29.5万円 1.5万円 | 29.5万円 29.5万円 | 3LDK 58.45m² | 北 | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 13.0万円 1.0万円 | 13.0万円 13.0万円 | 1DK 26.29m² | 北 | 2025年6月上旬 | お問い合わせください。 | |
新着 | 13階 ー | 29.5万円 1.5万円 | 29.5万円 29.5万円 | 3LDK 58.45m² | 北 | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 | 2階 ー | 16.5万円 1.5万円 | 16.5万円 16.5万円 | 1LDK 35.63m² | ー | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 | 2階 ー | 12.6万円 1.0万円 | 12.6万円 12.6万円 | 1R 26.29m² | 北 | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 16.8万円 1.5万円 | 16.8万円 16.8万円 | 1LDK 35.63m² | 北 | 2025年6月上旬 | お問い合わせください。 | |
新着 | 5階 ー | 21.1万円 1.5万円 | 21.1万円 21.1万円 | 2LDK 45.23m² | 北 | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 | 2階 ー | 16.5万円 1.5万円 | 16.5万円 16.5万円 | 1LDK 35.63m² | 北 | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 | 5階 505号室 | 16.8万円 1.5万円 | 16.8万円 16.8万円 | 1LDK 35.63m² | 北 | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 | 5階 ー | 16.8万円 1.5万円 | 16.8万円 16.8万円 | 1LDK 35.63m² | ー | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 | 13階 ー | 29.5万円 1.5万円 | 29.5万円 29.5万円 | 3LDK 58.43m² | ー | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 21.9万円 1.5万円 | 21.9万円 21.9万円 | 2LDK 45.23m² | 北 | 2025年6月上旬 | お問い合わせください。 | |
新着 | 3階 301号室 | 20.8万円 1.5万円 | 20.8万円 20.8万円 | 2LDK 45.23m² | 北 | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 21.1万円 1.5万円 | 21.1万円 21.1万円 | 2LDK 45.23m² | 北 | 2025年6月上旬 | お問い合わせください。 | |
新着 | 13階 ー | 21.9万円 1.5万円 | 21.9万円 21.9万円 | 2LDK 45.23m² | 北 | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 29.5万円 1.5万円 | 29.5万円 29.5万円 | 3LDK 58.43m² | 北 | 2025年6月上旬 | お問い合わせください。 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 12.6万円 1.0万円 | 12.6万円 12.6万円 | 1R 26.29m² | 北 | 2025年6月上旬 | お問い合わせください。 | |
新着 | 2階 203号室 | 13.0万円 1.0万円 | 13.0万円 13.0万円 | 1DK 26.29m² | 北 | 期日指定(2025年06月上旬) | 未完成 | |
新着 ![]() | 2階 ー | 16.5万円 1.5万円 | 16.5万円 16.5万円 | 1LDK 35.63m² | 北 | 2025年6月上旬 | お問い合わせください。 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 16.8万円 1.5万円 | 16.8万円 16.8万円 | 1LDK 35.63m² | 北 | 2025年6月上旬 | お問い合わせください。 |
JP NOIE 西蒲田の過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
5階 505号室 | 16.8万円 1.5万円 | 16.8万円 16.8万円 | 1LDK 35.63m² |
2階 201号室 | 20.7万円 1.5万円 | 20.7万円 20.7万円 | 2LDK 45.23m² |
2階 201号室 | 20.7万円 1.5万円 | 20.7万円 20.7万円 | 2LDK 45.23m² |
JP NOIE 西蒲田の建物情報
賃料 | 12.6万円〜29.5万円 | 管理費 | 1.0万円〜1.5万円 |
---|---|---|---|
敷金 | 12.6万円〜29.5万円 | 礼金 | 12.6万円〜29.5万円 |
住所 | 東京都大田区西蒲田7 | 交通 | |
階建 | 地上14階建 | 築年月 | 建築中(2025年05月) |
種別 | マンション | 構造 | RC |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
JP NOIE 西蒲田の周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | 岡薬局 (129m) みらい薬局 蒲田店 (146m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | 株式会社ライフコーポレーション 西蒲田店 (158m) 株式会社吉津屋 (458m) | |||
コンビニ | スリーエフ大田蓮沼駅前店 (88m) ローソンストア100 蓮沼駅前店 (129m) |
幼稚園 | 矢口幼稚園 (531m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | はなぞの保育室 (138m) | |||
小学校 | 大田区立矢口東小学校 (379m) | |||
中学校 | 大田区立御園中学校 (318m) | |||
大学 | 東京工科大学 大田区のキャンパス (572m) 通学に便利な物件を見る |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。