
グレイス東峯
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1階 ー | 9.4万円 1.0万円 | 無料 14.1万円 | 1LDK 40.03m² | 南 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 9.3万円 1.0万円 | 無料 18.6万円 | 1LDK 37.25m² |
| 2階 | 9.1万円 1.0万円 | 無料 18.2万円 | 1LDK 37.25m² |
| 3階 | 9.0万円 1.0万円 | 無料 18.0万円 | 1LDK 34.72m² |
建物情報
| 住所 | 長野県長野市大字栗田周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上3階建 | 築年月 | 2025年02月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄骨造 |
| 地図・周辺施設 | |||







