パナスィーム
パナスィームの空室情報
間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | 入居時期 | 空室状況 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新着 | 1階 ー | 6.5万円 3,000円 | 6.5万円 6.5万円 | 1K 24.75m² | 南東 | 即時 | 空家 | |
新着 ![]() | 1階 ー | 6.5万円 3,000円 | 6.5万円 6.5万円 | 1K 24.75m² | 南東 | 即時 | お問い合わせください。 |
パナスィームの過去掲載物件情報
階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
---|---|---|---|
1階 105号室号室 | 6.5万円 3,000円 | 6.5万円 6.5万円 | 1K 24.75m² |
1階 ー | 6.5万円 3,000円 | 6.5万円 6.5万円 | 1K 24.75m² |
1階 ー | 6.5万円 3,000円 | 6.5万円 6.5万円 | 1K 24.75m² |
パナスィームの建物情報
賃料 | 6.5万円 | 管理費 | 3,000円 |
---|---|---|---|
敷金 | 6.5万円 | 礼金 | 6.5万円 |
住所 | 埼玉県和光市中央2丁目 | 交通 | 東武東上線/和光市駅 歩13分 東京メトロ副都心線/和光市駅 歩13分 東京メトロ有楽町線/和光市駅 歩13分 |
階建 | 地上2階建 | 築年月 | 2009年03月 |
種別 | アパート | 構造 | 軽量鉄骨 |
※部屋ごとに賃料・管理費・敷金・礼金が異なる場合がありますので、詳細は各部屋情報ページをご確認ください。
パナスィームの周辺環境
周辺地図
地図は当該物件の所在地周辺を表示しております。
Google マップで見る周辺施設
ドラッグストア | ウエルシア関東和光丸山台店 (312m) 会営薬局 (328m) | |||
---|---|---|---|---|
スーパー | まいばすけっと 和光市駅南店 (722m) 株式会社イトーヨーカ堂 和光店 (753m) | |||
コンビニ | ミニストップ和光下新倉店 (255m) セブンイレブン和光丸山台店 (437m) |
幼稚園 | 大和すみれ幼稚園 (883m) | |||
---|---|---|---|---|
保育園 | ゆめの木保育園 (339m) | |||
小学校 | 和光市立 第四小学校 (384m) | |||
中学校 | 和光市立大和中学校 (500m) | |||
大学 | 目白大学 和光市のキャンパス (434m) 通学に便利な物件を見る |
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2023年8月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。詳しくは不動産会社までお問い合わせください。