
UR千鳥橋
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 10階 ー | 6.18万円 3,500円 | 12.36万円 無料 | 1LDK 44.55m² | 西 | |
新着 ![]() | 10階 0021018号室 | 6.18万円 3,500円 | 12.36万円 無料 | 1LDK 44.55m² | ー |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 11階 | 6.0万円 3,500円 | 12.0万円 無料 | 1LDK 44.55m² |
| 11階 | 6.0万円 3,500円 | 12.0万円 無料 | 1LDK 44.55m² |
| 3階 | 5.95万円 3,500円 | 11.9万円 無料 | 1LDK 44.55m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府大阪市此花区伝法1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上11階建 | 築年月 | 1972年03月 |
| 種別 | マンション | 構造 | SRC |
| 地図・周辺施設 | |||








