
アデニウム北加賀屋
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 12階 12F号室 | 12.5万円 2.5万円 | 無料 25.0万円 | 3LDK 71.01m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 12.8万円 ー | 無料 25.6万円 | 3LDK 78.25m² |
| 4階 | 10.0万円 ー | 10.0万円 10.0万円 | 3LDK 70.01m² |
| 4階 | 10.0万円 ー | 10.0万円 10.0万円 | 3LDK 70.01m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府大阪市住之江区緑木1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | 391m |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上15階建 | 築年月 | 2008年11月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||







