
レジディア亀戸
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 7階 ー | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 東 | |
新着 ![]() | 13階 ー | 12.8万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 11.4万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.5m² | 東 | |
新着 ![]() | 7階 ー | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 東 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 西 | |
新着 ![]() | 8階 ー | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 西 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1R 27m² | 東 | |
新着 ![]() | 10階 ー | 12.0万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 12.3万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 26.75m² | 西 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 12.3万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 26.75m² | 西 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 12.4万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 26.87m² | 東 | |
新着 ![]() | 9階 ー | 12.4万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 26.87m² | 東 | |
新着 ![]() | 11階 ー | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 27m² | 東 | |
新着 ![]() | 4階 ー | 11.4万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.5m² | 東 | |
新着 | 8階 804号室 | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1R 25.27m² | 西 | |
新着 | 9階 ー | 12.4万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 26.87m² | 東 | |
新着 | 7階 ー | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 東 | |
新着 | 10階 ー | 12.0万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 東 | |
新着 | 5階 ー | 12.3万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 26.75m² | 西 | |
新着 | 4階 ー | 11.4万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.5m² | 東 | |
新着 | 13階 1307号室 | 12.8万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 東 | |
新着 | 10階 1110号室 | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1R 27m² | 東 | |
新着 | 8階 804号室 | 12.5万円 1.5万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² | 西 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 7階 | 12.0万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 26.75m² |
| 10階 | 12.8万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 25.27m² |
| 10階 | 11.5万円 1.0万円 | 無料 無料 | 1K 26.87m² |
建物情報
| 住所 | 東京都江東区亀戸5丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上14階建 | 築年月 | 2013年10月 |
| 種別 | マンション | 構造 | 鉄筋コンクリート |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
アップル薬局 (25m)
マツモトキヨシ 亀戸北口店 (61m)
肉のハナマサ 亀戸店 (24m)
まいばすけっと 亀戸2丁目 (163m)
ファミリーマート 江東亀戸五丁目店 (21m)
セブン-イレブン 亀戸十三間通り店 (89m)
亀戸幼稚園 (175m)
アンジェリカ亀戸保育園 (269m)
江東区立 水神小学校 (234m)
江東区立 第三亀戸中学校 (649m)
情報経営イノベーション専門職大学 墨田区のキャンパス (1,331m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。


















