
CAPITAL GATE PLACE
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 9階 ー | 25.3万円 ー | 25.3万円 50.6万円 | 1LDK 41.82m² | 北東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 3階 | 20.9万円 1.9万円 | 20.9万円 20.9万円 | 1LDK 42.96m² |
| 16階 | 21.7万円 1.5万円 | 21.7万円 43.4万円 | 1LDK 41.82m² |
| 27階 | 17.9万円 1.9万円 | 17.9万円 17.9万円 | 1LDK 44.82m² |
建物情報
| 住所 | 東京都中央区月島1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地下2地上53階建 | 築年月 | 2015年08月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
| 地図・周辺施設 | |||






