
ザ セントラルマークタワー
空室情報
| 間取り画像 | 階 部屋番号 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 | 方位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
新着 ![]() | 28階 ー | 25.0万円 4.5万円 | 無料 50.0万円 | 1LDK 64.25m² | 南東 | |
新着 ![]() | 6階 ー | 31.5万円 4.0万円 | 31.5万円 63.0万円 | 3LDK 80.77m² | ー | |
新着 ![]() | 7階 ー | 19.5万円 1.5万円 | 無料 39.0万円 | 1LDK 52.73m² | 南東 | |
新着 ![]() | 26階 ー | 21.0万円 ー | 10.5万円 42.0万円 | 1LDK 56.51m² | 南東 | |
新着 ![]() | 12階 ー | 32.0万円 1.8万円 | 32.0万円 64.0万円 | 3LDK 86.34m² | 北東 | |
新着 ![]() | 14階 ー | 35.8万円 4.0万円 | 35.8万円 71.6万円 | 2LDK 84.18m² | 南西 | |
新着 ![]() | 14階 ー | 35.8万円 4.0万円 | 35.8万円 79.6万円 | 2LDK 84.18m² | 南西 | |
新着 ![]() | 28階 ー | 25.0万円 4.5万円 | 無料 50.0万円 | 1LDK 64.25m² | 南東 | |
新着 ![]() | 27階 ー | 27.5万円 2.5万円 | 30.0万円 60.0万円 | 1LDK 63.5m² | 南東 | |
新着 ![]() | 26階 ー | 22.0万円 ー | 10.0万円 44.0万円 | 1LDK 45.61m² | 南東 | |
新着 ![]() | 21階 ー | 34.0万円 4.0万円 | 無料 76.0万円 | 2LDK 80.77m² | 北東 | |
新着 ![]() | 5階 ー | 18.5万円 3.0万円 | 無料 43.0万円 | 1LDK 55.1m² | 南東 | |
新着 ![]() | 27階 ー | 27.5万円 2.5万円 | 30.0万円 60.0万円 | 1LDK 63.5m² | 東 | |
新着 ![]() | 18階 ー | 38.0万円 2.0万円 | 38.0万円 76.0万円 | 3LDK 86.34m² | 北東 | |
新着 ![]() | 26階 ー | 22.0万円 ー | 10.0万円 44.0万円 | 1LDK 45.61m² | 北西 | |
新着 | 26階 ー | 22.0万円 ー | 10.0万円 44.0万円 | 1LDK 45.61m² | 東 | |
新着 | 27階 ー | 20.5万円 1.5万円 | 20.5万円 41.0万円 | 1LDK 56.51m² | 東 | |
![]() | 5階 ー | 18.5万円 3.0万円 | 無料 43.0万円 | 1LDK 55.1m² | ー | |
![]() | 14階 ー | 26.5万円 3.5万円 | 無料 60.0万円 | 2LDK 60.85m² | 南東 |
過去掲載物件情報
| 階 | 賃料 管理費 | 敷金 礼金 | 間取 面積 |
|---|---|---|---|
| 4階 | 21.0万円 ー | 20.0万円 42.0万円 | 2LDK 69.78m² |
| 4階 | 21.0万円 ー | 20.0万円 42.0万円 | 2LDK 69.78m² |
| 14階 | 26.5万円 3.5万円 | 26.5万円 60.0万円 | 2LDK 60.85m² |
建物情報
| 住所 | 大阪府大阪市北区中津1丁目周辺物件を探す | 最寄り駅/列車種別 | |
|---|---|---|---|
| 階建 | 地上37階建 | 築年月 | 2015年01月 |
| 種別 | マンション | 構造 | RC |
周辺環境
周辺地図
周辺施設
元気薬局 中津店 (13m)
マツモトキヨシ 中津駅前店 (129m)
フードショップグッディ中津店 (160m)
イオンフードスタイル 中崎町店 (585m)
セブン-イレブン地下鉄中津駅前店 (65m)
ファミリーマート 中津三丁目店 (151m)
中津相愛幼稚園 (170m)
大阪主婦ノ会保育園 (362m)
大阪市立 中津小学校 (322m)
大阪市立大淀中学校 (1,206m)
宝塚大学 大阪市北区のキャンパス (376m)
関西学院大学 大阪市北区のキャンパス (378m)
事業構想大学院大学 大阪市北区のキャンパス (601m)
名古屋商科大学 大阪市北区のキャンパス (604m)
※周辺情報は不動産会社から提供された情報ではなく、弊サービスで独自に収集した情報です。
※2024年10月時点のデータを元にしているため、最新および正確でない可能性があります。





















